國立臺灣科技大學115學年度碩士班招生
完成報到名單(名單內容如有爭議,以本校招生委員會之決議為準)
資料公告日期:115/9/3
系所組別:應用科技研究所碩士班甲一組
報到1名;正取0名;備取1名;報到名單如下:
系所組別:應用科技研究所碩士班甲二組
報到3名;正取1名;備取2名;報到名單如下:
| 522120001 | 蘇O和 | 正取第1名 |
| 522120004 | 趙O宸 | 備取第2名 |
| 522120003 | 周O安 | 備取第4名 |
系所組別:應用科技研究所碩士班丙組
報到5名;正取4名;備取1名;報到名單如下:
| 522300004 | 李O嘉 | 正取第2名 |
| 522300003 | 黃O淇 | 正取第3名 |
| 522300020 | 周O成 | 正取第4名 |
| 522300009 | 張O晨 | 正取第5名 |
| 522300014 | 姚O羽 | 備取第1名 |
系所組別:應用科技研究所碩士班己一組
報到17名;正取10名;備取7名;報到名單如下:
| 522610026 | 林O云 | 正取第1名 |
| 522610071 | 江O瑀 | 正取第2名 |
| 522610006 | 楊O蓁 | 正取第4名 |
| 522610100 | 劉O言 | 正取第7名 |
| 522610090 | 陳O文 | 正取第8名 |
| 522610095 | 李O宏 | 正取第9名 |
| 522610080 | 黃O還 | 正取第11名 |
| 522610016 | 廖O玉 | 正取第12名 |
| 522610061 | 吳O弘 | 正取第14名 |
| 522610044 | 陳O恩 | 正取第16名 |
| 522610050 | 孫O雲 | 備取第1名 |
| 522610022 | 陳O澤 | 備取第6名 |
| 522610093 | 李O儀 | 備取第7名 |
| 522610098 | 翁O驊 | 備取第11名 |
| 522610096 | 王O儒 | 備取第12名 |
| 522610099 | 林O軒 | 備取第13名 |
| 522610067 | 李O緯 | 備取第16名 |
系所組別:醫學工程研究所碩士班甲組
報到16名;正取8名;備取8名;報到名單如下:
| 523100027 | 陳O宏 | 正取第2名 |
| 523100012 | 陳O畯 | 正取第3名 |
| 523100068 | 羅O宇 | 正取第4名 |
| 523100029 | 林O德 | 正取第6名 |
| 523100116 | 蔡O楷 | 正取第7名 |
| 523100042 | 蔡O如 | 正取第8名 |
| 523100089 | 林O宗 | 正取第11名 |
| 523100028 | 林O孟 | 正取第13名 |
| 523100053 | 李O晏 | 備取第2名 |
| 523100048 | 潘O承 | 備取第6名 |
| 523100051 | 陳O睿 | 備取第7名 |
| 523100036 | 簡O軒 | 備取第9名 |
| 523100009 | 黃O德 | 備取第10名 |
| 523100115 | 黃O菄 | 備取第10名 |
| 523100032 | 陳O莚 | 備取第12名 |
| 523100016 | 黃O瑜 | 備取第13名 |
系所組別:醫學工程研究所碩士班乙組
報到7名;正取4名;備取3名;報到名單如下:
| 523200004 | 賴O | 正取第1名 |
| 523200007 | 盧O蓉 | 正取第4名 |
| 523200003 | 林O聖 | 正取第5名 |
| 523200002 | 朱O勛 | 正取第6名 |
| 523200012 | 黃O喬 | 備取第3名 |
| 523200008 | 紀O妮 | 備取第4名 |
| 523200001 | 鄭O丞 | 備取第9名 |
系所組別:色彩與照明科技研究所碩士班
報到12名;正取6名;備取6名;報到名單如下:
| 525000018 | 王O萱 | 正取第1名 |
| 525000022 | 吳O琦 | 正取第2名 |
| 525000016 | 林O葦 | 正取第3名 |
| 525000030 | 林O宇 | 正取第6名 |
| 525000037 | 林O亨 | 正取第9名 |
| 525000027 | 夏O葳 | 正取第10名 |
| 525000043 | 邱O緯 | 備取第1名 |
| 525000013 | 洪O翔 | 備取第3名 |
| 525000042 | 邱O欣 | 備取第4名 |
| 525000035 | 吳O绮 | 備取第5名 |
| 525000017 | 莊O賢 | 備取第6名 |
| 525000045 | 藍O欣 | 備取第7名 |
系所組別:專利研究所碩士班
報到6名;正取5名;備取1名;報到名單如下:
| 524000017 | 翁O婷 | 正取第1名 |
| 524000001 | 楊O媛 | 正取第3名 |
| 524000015 | 洪O嵐 | 正取第4名 |
| 524000004 | 江O麒 | 正取第5名 |
| 524000009 | 潘O樺 | 正取第7名 |
| 524000006 | 周O娟 | 備取第2名 |
系所組別:自動化及控制研究所碩士班
報到19名;正取7名;備取12名;報到名單如下:
| 512000142 | 連O平 | 正取第1名 |
| 512000087 | 張O卿 | 正取第3名 |
| 512000108 | 楊O青 | 正取第5名 |
| 512000241 | 吳O修 | 正取第8名 |
| 512000262 | 陳O翰 | 正取第10名 |
| 512000003 | 吳O憲 | 正取第13名 |
| 512000360 | 江O文 | 正取第14名 |
| 512000022 | 陳O翔 | 備取第1名 |
| 512000178 | 吳O霖 | 備取第2名 |
| 512000322 | 黃O叡 | 備取第4名 |
| 512000103 | 李O恩 | 備取第5名 |
| 512000035 | 江O昱 | 備取第7名 |
| 512000106 | 周O辰 | 備取第9名 |
| 512000001 | 葉O瑋 | 備取第12名 |
| 512000089 | 施O乙 | 備取第26名 |
| 512000310 | 林O慶 | 備取第27名 |
| 512000044 | 梁O豪 | 備取第30名 |
| 512000113 | 吳O倫 | 備取第35名 |
| 512000180 | 張O勛 | 備取第38名 |
系所組別:機械工程系碩士班甲組
報到32名;正取0名;備取32名;報到名單如下:
| 503100041 | 吳O幀 | 備取第9名 |
| 503100081 | 曾O綸 | 備取第11名 |
| 503100040 | 魏O翔 | 備取第23名 |
| 503100068 | 張O豪 | 備取第24名 |
| 503100098 | 林O辰 | 備取第26名 |
| 503100186 | 蔡O軍 | 備取第28名 |
| 503100060 | 湯O昱 | 備取第33名 |
| 503100179 | 李O翰 | 備取第34名 |
| 503100159 | 陳O儒 | 備取第35名 |
| 503100002 | 薛O昱 | 備取第39名 |
| 503100124 | 何O祐 | 備取第40名 |
| 503100007 | 吳O邦 | 備取第42名 |
| 503100032 | 劉O樂 | 備取第45名 |
| 503100067 | 張O維 | 備取第48名 |
| 503100097 | 鍾O蓁 | 備取第50名 |
| 503100184 | 林O頣 | 備取第57名 |
| 503100037 | 張O菖 | 備取第61名 |
| 503100166 | 莊O凱 | 備取第64名 |
| 503100036 | 王O珩 | 備取第65名 |
| 503100066 | 沈O諺 | 備取第66名 |
| 503100013 | 陳O豪 | 備取第67名 |
| 503100039 | 余O剛 | 備取第68名 |
| 503100045 | 王O | 備取第71名 |
| 503100059 | 劉O旻 | 備取第72名 |
| 503100148 | 林O寬 | 備取第75名 |
| 503100048 | 張O暉 | 備取第76名 |
| 503100157 | 鄭O滸 | 備取第78名 |
| 503100023 | 張O文 | 備取第79名 |
| 503100102 | 林O畊 | 備取第81名 |
| 503100178 | 林O浚 | 備取第82名 |
| 503100175 | 林O朋 | 備取第83名 |
| 503100025 | 邱O桓 | 備取第87名 |
系所組別:機械工程系碩士班乙組
報到15名;正取9名;備取6名;報到名單如下:
| 503200016 | 范OO耀 | 正取第1名 |
| 503200063 | 陳O丞 | 正取第2名 |
| 503200060 | 李O睿 | 正取第3名 |
| 503200006 | 賴O帆 | 正取第5名 |
| 503200032 | 黃O焜 | 正取第7名 |
| 503200052 | 官O芸 | 正取第8名 |
| 503200075 | 陳O宇 | 正取第11名 |
| 503200064 | 呂O辰 | 正取第13名 |
| 503200084 | 汪O嬡 | 正取第14名 |
| 503200050 | 林O湟 | 備取第1名 |
| 503200056 | 李O廷 | 備取第2名 |
| 503200067 | 陳O瑋 | 備取第8名 |
| 503200037 | 張O軒 | 備取第9名 |
| 503200022 | 黃O渝 | 備取第11名 |
| 503200034 | 林O德 | 備取第12名 |
系所組別:機械工程系碩士班丙組
報到7名;正取2名;備取5名;報到名單如下:
| 503300037 | 呂O愷 | 正取第6名 |
| 503300033 | 陳O峻 | 正取第7名 |
| 503300042 | 游O翔 | 備取第15名 |
| 503300078 | 李O瑞 | 備取第17名 |
| 503300010 | 阮O程 | 備取第23名 |
| 503300054 | 陳O綸 | 備取第27名 |
| 503300023 | 王O丞 | 備取第28名 |
系所組別:機械工程系碩士班丁組
報到25名;正取1名;備取24名;報到名單如下:
| 503400161 | 黃O睿 | 正取第9名 |
| 503400116 | 張O瑋 | 備取第1名 |
| 503400047 | 徐O亨 | 備取第6名 |
| 503400016 | 游O蓁 | 備取第7名 |
| 503400075 | 周O明 | 備取第10名 |
| 503400010 | 陳O璇 | 備取第12名 |
| 503400023 | 傅O德 | 備取第13名 |
| 503400141 | 趙O熙 | 備取第14名 |
| 503400096 | 施O成 | 備取第15名 |
| 503400179 | 陳O廷 | 備取第16名 |
| 503400006 | 莊O學 | 備取第20名 |
| 503400153 | 林O承 | 備取第25名 |
| 503400043 | 池O萱 | 備取第27名 |
| 503400055 | 陸O | 備取第28名 |
| 503400098 | 陳O修 | 備取第29名 |
| 503400058 | 李O翰 | 備取第30名 |
| 503400087 | 蘇O君 | 備取第31名 |
| 503400154 | 葉O勳 | 備取第32名 |
| 503400104 | 劉O諺 | 備取第34名 |
| 503400003 | 陳O墉 | 備取第35名 |
| 503400002 | 黃O仲 | 備取第38名 |
| 503400176 | 胡O佑 | 備取第39名 |
| 503400027 | 鍾O承 | 備取第40名 |
| 503400073 | 黃O耀 | 備取第41名 |
| 503400044 | 葉O翰 | 備取第42名 |
系所組別:機械工程系碩士班戊組
報到21名;正取6名;備取15名;報到名單如下:
| 503500003 | 范O崴 | 正取第1名 |
| 503500012 | 何O峰 | 正取第4名 |
| 503500009 | 劉O希 | 正取第5名 |
| 503500049 | 連O安 | 正取第8名 |
| 503500010 | 莊O捷 | 正取第9名 |
| 503500023 | 陳O安 | 正取第10名 |
| 503500025 | 張O慈 | 備取第1名 |
| 503500018 | 陳O廷 | 備取第2名 |
| 503500031 | 郭O悅 | 備取第3名 |
| 503500016 | 李O蒨 | 備取第4名 |
| 503500017 | 黃O亨 | 備取第5名 |
| 503500044 | 謝O錡 | 備取第6名 |
| 503500030 | 陳O翎 | 備取第8名 |
| 503500013 | 李O廷 | 備取第9名 |
| 503500038 | 劉O羽 | 備取第10名 |
| 503500032 | 余O杉 | 備取第11名 |
| 503500042 | 郭O杰 | 備取第12名 |
| 503500011 | 林O樺 | 備取第13名 |
| 503500008 | 李O佑 | 備取第15名 |
| 503500007 | 李O彥 | 備取第20名 |
| 503500026 | 楊O諭 | 備取第21名 |
系所組別:機械工程系碩士班庚組
報到11名;正取1名;備取10名;報到名單如下:
| 503700021 | 曾O瑞 | 正取第8名 |
| 503700011 | 陳O翔 | 備取第2名 |
| 503700019 | 李O翰 | 備取第3名 |
| 503700063 | 李O萱 | 備取第6名 |
| 503700031 | 林O錡 | 備取第7名 |
| 503700062 | 張O凱 | 備取第10名 |
| 503700143 | 張O豪 | 備取第15名 |
| 503700122 | 黃O碩 | 備取第20名 |
| 503700038 | 蔡O琳 | 備取第28名 |
| 503700145 | 林O緯 | 備取第34名 |
| 503700140 | 林O欣 | 備取第36名 |
系所組別:機械工程系碩士班辛組
報到8名;正取1名;備取7名;報到名單如下:
| 503800024 | 張O | 正取第4名 |
| 503800092 | 楊O安 | 備取第6名 |
| 503800006 | 錢O | 備取第9名 |
| 503800065 | 高O穎 | 備取第11名 |
| 503800035 | 施O翰 | 備取第13名 |
| 503800097 | 王O晶 | 備取第17名 |
| 503800014 | 何O祐 | 備取第24名 |
| 503800102 | 劉O帆 | 備取第25名 |
系所組別:材料科學與工程系碩士班甲組
報到22名;正取6名;備取16名;報到名單如下:
| 504100040 | 陳O呈 | 正取第3名 |
| 504100126 | 黃O珊 | 正取第5名 |
| 504100026 | 郭O庭 | 正取第9名 |
| 504100063 | 陳O豪 | 正取第10名 |
| 504100218 | 吳O敘 | 正取第14名 |
| 504100173 | 許O全 | 正取第20名 |
| 504100091 | 陳O均 | 備取第1名 |
| 504100016 | 姜O羽 | 備取第4名 |
| 504100093 | 范O綸 | 備取第5名 |
| 504100049 | 郭O成 | 備取第6名 |
| 504100212 | 李O翰 | 備取第15名 |
| 504100021 | 高O善 | 備取第18名 |
| 504100058 | 洪O廷 | 備取第19名 |
| 504100125 | 胡O庠 | 備取第23名 |
| 504100165 | 張O碩 | 備取第24名 |
| 504100059 | 洪O淯 | 備取第25名 |
| 504100220 | 王O毅 | 備取第28名 |
| 504100163 | 魏O爲 | 備取第30名 |
| 504100048 | 孫O瑋 | 備取第31名 |
| 504100215 | 宋O恩 | 備取第34名 |
| 504100150 | 江O樺 | 備取第35名 |
| 504100122 | 陳O琳 | 備取第37名 |
系所組別:材料科學與工程系碩士班乙組
報到10名;正取7名;備取3名;報到名單如下:
| 504200032 | 游O閑 | 正取第1名 |
| 504200027 | 謝O倫 | 正取第2名 |
| 504200011 | 林O翰 | 正取第3名 |
| 504200001 | 林O均 | 正取第4名 |
| 504200016 | 李O譽 | 正取第4名 |
| 504200054 | 劉O桓 | 正取第7名 |
| 504200060 | 梁O陽 | 正取第10名 |
| 504200116 | 張O瑄 | 備取第6名 |
| 504200121 | 黃O茗 | 備取第11名 |
| 504200022 | 陳O妤 | 備取第12名 |
系所組別:材料科學與工程系碩士班丙組
報到17名;正取4名;備取13名;報到名單如下:
| 504300109 | 葉O悠 | 正取第7名 |
| 504300246 | 周O宸 | 正取第10名 |
| 504300253 | 黃O喬 | 正取第14名 |
| 504300249 | 吳O霖 | 正取第18名 |
| 504300063 | 蔡O芮 | 備取第4名 |
| 504300259 | 陳O棠 | 備取第12名 |
| 504300123 | 林O政 | 備取第19名 |
| 504300241 | 徐O佑 | 備取第20名 |
| 504300052 | 周O葳 | 備取第25名 |
| 504300248 | 李O賢 | 備取第52名 |
| 504300032 | 陳O | 備取第54名 |
| 504300179 | 陳O皓 | 備取第60名 |
| 504300126 | 簡O嫻 | 備取第62名 |
| 504300188 | 徐O筑 | 備取第72名 |
| 504300140 | 曾O笙 | 備取第82名 |
| 504300262 | 張O維 | 備取第88名 |
| 504300069 | 張O緯 | 備取第91名 |
系所組別:營建工程系碩士班甲組(營建管理組)
報到6名;正取6名;備取0名;報到名單如下:
| 505100004 | 陳O翰 | 正取第1名 |
| 505100007 | 潘O枻 | 正取第3名 |
| 505100003 | 張O嘉 | 正取第5名 |
| 505100012 | 林O慈 | 正取第6名 |
| 505100014 | 黃O庭 | 正取第7名 |
| 505100001 | 陳O涵 | 正取第8名 |
系所組別:營建工程系碩士班乙組(大地工程組)
報到13名;正取3名;備取10名;報到名單如下:
| 505200030 | 賈O雯 | 正取第1名 |
| 505200024 | 陳O暢 | 正取第3名 |
| 505200031 | 張O堯 | 正取第5名 |
| 505200004 | 蔡O祐 | 備取第1名 |
| 505200026 | 洪O宥 | 備取第2名 |
| 505200044 | 郭O墉 | 備取第5名 |
| 505200043 | 張O勳 | 備取第6名 |
| 505200073 | 陳O文 | 備取第7名 |
| 505200035 | 劉O翰 | 備取第10名 |
| 505200033 | 施O㚥 | 備取第16名 |
| 505200075 | 黃O哲 | 備取第17名 |
| 505200008 | 陳O融 | 備取第20名 |
| 505200013 | 何O璇 | 備取第22名 |
系所組別:營建工程系碩士班丙組(結構工程組)
報到23名;正取7名;備取16名;報到名單如下:
| 505300012 | 林O容 | 正取第11名 |
| 505300051 | 許O翔 | 正取第19名 |
| 505300026 | 謝O凱 | 正取第20名 |
| 505300090 | 張O翔 | 正取第22名 |
| 505300041 | 郭O廷 | 正取第23名 |
| 505300082 | 朱O翰 | 正取第25名 |
| 505300056 | 王O勳 | 正取第27名 |
| 505300011 | 吳O謙 | 備取第1名 |
| 505300096 | 陳O翰 | 備取第2名 |
| 505300062 | 劉O銘 | 備取第3名 |
| 505300071 | 黃O嶸 | 備取第4名 |
| 505300087 | 李O軒 | 備取第5名 |
| 505300053 | 林O辰 | 備取第6名 |
| 505300118 | 鄭O莛 | 備取第8名 |
| 505300039 | 賴O妤 | 備取第10名 |
| 505300088 | 鍾O家 | 備取第14名 |
| 505300073 | 陳O昕 | 備取第15名 |
| 505300032 | 王O城 | 備取第16名 |
| 505300086 | 林O瑋 | 備取第17名 |
| 505300121 | 楊O智 | 備取第18名 |
| 505300064 | 林O婷 | 備取第19名 |
| 505300068 | 胡O誠 | 備取第20名 |
| 505300037 | 林O真 | 備取第22名 |
系所組別:營建工程系碩士班丁組(營建材料組)
報到6名;正取4名;備取2名;報到名單如下:
| 505400003 | 林O榕 | 正取第1名 |
| 505400006 | 彭O玄 | 正取第2名 |
| 505400004 | 鄭O翔 | 正取第5名 |
| 505400002 | 蔡O修 | 正取第6名 |
| 505400001 | 陳O安 | 備取第1名 |
| 505400005 | 陳O先 | 備取第2名 |
系所組別:營建工程系碩士班戊組(資訊科技組)
報到1名;正取1名;備取0名;報到名單如下:
系所組別:化學工程系碩士班
報到60名;正取10名;備取50名;報到名單如下:
| 506000074 | 曾O豪 | 正取第13名 |
| 506000012 | 王O鈞 | 正取第17名 |
| 506000036 | 陳O瀚 | 正取第30名 |
| 506000158 | 饒O修 | 正取第43名 |
| 506000064 | 許O婕 | 正取第44名 |
| 506000159 | 鄭O方 | 正取第46名 |
| 506000213 | 張O尹 | 正取第47名 |
| 506000302 | 吳O軒 | 正取第49名 |
| 506000409 | 陳O皓 | 正取第50名 |
| 506000068 | 羅O宗 | 正取第55名 |
| 506000032 | 蔡O洋 | 備取第6名 |
| 506000023 | 紀O祥 | 備取第7名 |
| 506000048 | 汪O翔 | 備取第11名 |
| 506000262 | 林O轃 | 備取第12名 |
| 506000396 | 傅O維 | 備取第14名 |
| 506000445 | 郭O佳 | 備取第15名 |
| 506000177 | 劉O瑞 | 備取第16名 |
| 506000209 | 侯O廷 | 備取第27名 |
| 506000173 | 文O舜 | 備取第28名 |
| 506000016 | 涂O宜 | 備取第30名 |
| 506000031 | 張O誠 | 備取第31名 |
| 506000486 | 張O儀 | 備取第33名 |
| 506000232 | 黃O綺 | 備取第34名 |
| 506000240 | 陳O融 | 備取第40名 |
| 506000135 | 林O勛 | 備取第42名 |
| 506000005 | 陳O穎 | 備取第43名 |
| 506000416 | 徐O瑜 | 備取第46名 |
| 506000001 | 温O和 | 備取第47名 |
| 506000441 | 林O安 | 備取第48名 |
| 506000420 | 蔡O洵 | 備取第50名 |
| 506000206 | 鄭O元 | 備取第51名 |
| 506000179 | 盧O帆 | 備取第53名 |
| 506000488 | 鄧O | 備取第54名 |
| 506000391 | 吳O承 | 備取第55名 |
| 506000311 | 黄O萱 | 備取第57名 |
| 506000079 | 李O竑 | 備取第59名 |
| 506000063 | 楊O婕 | 備取第60名 |
| 506000098 | 林O萱 | 備取第61名 |
| 506000427 | 楊O珠 | 備取第62名 |
| 506000276 | 陳O恩 | 備取第64名 |
| 506000010 | 洪O綺 | 備取第68名 |
| 506000251 | 徐O遠 | 備取第69名 |
| 506000299 | 盧O辰 | 備取第73名 |
| 506000094 | 林O華 | 備取第75名 |
| 506000304 | 余O陽 | 備取第77名 |
| 506000114 | 林O佑 | 備取第78名 |
| 506000065 | 陳O鈞 | 備取第79名 |
| 506000336 | 黃O凱 | 備取第83名 |
| 506000294 | 魏O倩 | 備取第85名 |
| 506000428 | 鄭O芸 | 備取第86名 |
| 506000327 | 邱O毓 | 備取第89名 |
| 506000103 | 李O皓 | 備取第90名 |
| 506000282 | 范O翎 | 備取第93名 |
| 506000225 | 蔡O翰 | 備取第95名 |
| 506000116 | 廖O心 | 備取第104名 |
| 506000130 | 林O柔 | 備取第105名 |
| 506000168 | 田O祥 | 備取第106名 |
| 506000438 | 蔡O宸 | 備取第116名 |
| 506000131 | 許O瑜 | 備取第117名 |
| 506000223 | 張O翔 | 備取第117名 |
系所組別:電子工程系碩士班甲組
報到36名;正取21名;備取15名;報到名單如下:
| 502100071 | 林O勳 | 正取第1名 |
| 502100069 | 林O傑 | 正取第2名 |
| 502100043 | 廖O帷 | 正取第3名 |
| 502100196 | 沈O廷 | 正取第4名 |
| 502100106 | 鄭O詳 | 正取第9名 |
| 502100153 | 林O儀 | 正取第10名 |
| 502100072 | 黃O儀 | 正取第11名 |
| 502100085 | 童O智 | 正取第12名 |
| 502100058 | 曾O群 | 正取第13名 |
| 502100056 | 謝O宸 | 正取第15名 |
| 502100205 | 趙O | 正取第17名 |
| 502100033 | 羅O駿 | 正取第18名 |
| 502100133 | 王O揚 | 正取第19名 |
| 502100031 | 吳O緯 | 正取第20名 |
| 502100213 | 陳O華 | 正取第21名 |
| 502100090 | 蔣O聖 | 正取第22名 |
| 502100135 | 張O媮 | 正取第24名 |
| 502100139 | 石O瑜 | 正取第25名 |
| 502100124 | 黃O涵 | 正取第26名 |
| 502100018 | 劉O陽 | 正取第28名 |
| 502100030 | 王O泰 | 正取第29名 |
| 502100064 | 呂O毅 | 備取第1名 |
| 502100039 | 連O萱 | 備取第2名 |
| 502100068 | 林O儀 | 備取第3名 |
| 502100019 | 葉O彥 | 備取第4名 |
| 502100061 | 曾O翔 | 備取第5名 |
| 502100009 | 謝O倫 | 備取第7名 |
| 502100111 | 柯O丞 | 備取第8名 |
| 502100027 | 梁O豪 | 備取第9名 |
| 502100020 | 詹O博 | 備取第10名 |
| 502100277 | 蔣O崴 | 備取第12名 |
| 502100024 | 薛O宸 | 備取第15名 |
| 502100088 | 莊O宇 | 備取第20名 |
| 502100045 | 廖O宇 | 備取第21名 |
| 502100006 | 吳O榤 | 備取第23名 |
| 502100001 | 王O臻 | 備取第25名 |
系所組別:電子工程系碩士班乙一組
報到34名;正取12名;備取22名;報到名單如下:
| 502210076 | 張O禎 | 正取第4名 |
| 502210083 | 黃O安 | 正取第4名 |
| 502210031 | 陳O辰 | 正取第7名 |
| 502210036 | 王O熒 | 正取第8名 |
| 502210140 | 周O利 | 正取第14名 |
| 502210105 | 龎O玉 | 正取第15名 |
| 502210138 | 熊O雰 | 正取第21名 |
| 502210143 | 陳O儒 | 正取第22名 |
| 502210018 | 張O翔 | 正取第24名 |
| 502210247 | 楊O荃 | 正取第27名 |
| 502210224 | 王O珊 | 正取第28名 |
| 502210152 | 張O榆 | 正取第29名 |
| 502210203 | 陳O妮 | 備取第2名 |
| 502210250 | 吳O安 | 備取第5名 |
| 502210025 | 胡O瑋 | 備取第7名 |
| 502210249 | 陳O薰 | 備取第8名 |
| 502210013 | 高O智 | 備取第9名 |
| 502210050 | 温O筑 | 備取第13名 |
| 502210010 | 劉O諾 | 備取第15名 |
| 502210272 | 顏O盛 | 備取第19名 |
| 502210278 | 許O綺 | 備取第20名 |
| 502210080 | 甘O葳 | 備取第22名 |
| 502210078 | 陳O寧 | 備取第23名 |
| 502210084 | 羅O奕 | 備取第26名 |
| 502210097 | 吳O霖 | 備取第27名 |
| 502210037 | 張O松 | 備取第34名 |
| 502210291 | 張O睿 | 備取第35名 |
| 502210252 | 謝O為 | 備取第36名 |
| 502210268 | 黃O翰 | 備取第40名 |
| 502210008 | 陳O詮 | 備取第41名 |
| 502210160 | 蘇O文 | 備取第43名 |
| 502210211 | 楊O綸 | 備取第48名 |
| 502210260 | 張O豪 | 備取第50名 |
| 502210170 | 許O豪 | 備取第53名 |
系所組別:電子工程系碩士班乙二組
報到21名;正取9名;備取12名;報到名單如下:
| 502220124 | 洪O宏 | 正取第3名 |
| 502220177 | 許O晏 | 正取第4名 |
| 502220098 | 陳O祥 | 正取第5名 |
| 502220058 | 陳O愷 | 正取第6名 |
| 502220078 | 梁O恩 | 正取第9名 |
| 502220039 | 張O榜 | 正取第12名 |
| 502220032 | 楊O達 | 正取第13名 |
| 502220132 | 廖O珺 | 正取第14名 |
| 502220052 | 張O昕 | 正取第15名 |
| 502220008 | 陳O章 | 備取第1名 |
| 502220003 | 趙O翊 | 備取第3名 |
| 502220028 | 曾O裕 | 備取第4名 |
| 502220004 | 楊O傑 | 備取第5名 |
| 502220053 | 李O翰 | 備取第7名 |
| 502220101 | 許O瑜 | 備取第8名 |
| 502220108 | 林O廷 | 備取第9名 |
| 502220066 | 李O劼 | 備取第10名 |
| 502220155 | 林O宸 | 備取第11名 |
| 502220067 | 蔡O雄 | 備取第12名 |
| 502220079 | 何O辰 | 備取第14名 |
| 502220023 | 楊O豪 | 備取第15名 |
系所組別:電子工程系碩士班丙組
報到36名;正取16名;備取20名;報到名單如下:
| 502300025 | 官O展 | 正取第2名 |
| 502300122 | 李O宇 | 正取第3名 |
| 502300065 | 曹O丞 | 正取第9名 |
| 502300072 | 錢O亦 | 正取第12名 |
| 502300109 | 田O妤 | 正取第13名 |
| 502300006 | 陳O勳 | 正取第15名 |
| 502300046 | 盧O欣 | 正取第20名 |
| 502300005 | 楊O堯 | 正取第22名 |
| 502300087 | 張O栩 | 正取第23名 |
| 502300035 | 張O修 | 正取第24名 |
| 502300127 | 周O翔 | 正取第26名 |
| 502300037 | 蘇O澄 | 正取第27名 |
| 502300084 | 陳O萱 | 正取第29名 |
| 502300053 | 顧O維 | 正取第31名 |
| 502300100 | 吳O晏 | 正取第32名 |
| 502300247 | 沈O修 | 正取第33名 |
| 502300045 | 蕭O廷 | 備取第1名 |
| 502300299 | 胡O耀 | 備取第2名 |
| 502300194 | 蔡O彥 | 備取第5名 |
| 502300085 | 廖O志 | 備取第7名 |
| 502300060 | 李O峻 | 備取第8名 |
| 502300081 | 柳O泓 | 備取第9名 |
| 502300022 | 鮑O宏 | 備取第10名 |
| 502300070 | 魏O康 | 備取第11名 |
| 502300383 | 陳O君 | 備取第12名 |
| 502300020 | 洪O宸 | 備取第13名 |
| 502300031 | 杜O勳 | 備取第14名 |
| 502300069 | 吳O弘 | 備取第17名 |
| 502300112 | 劉O宸 | 備取第18名 |
| 502300228 | 廖O劼 | 備取第19名 |
| 502300262 | 陳O翊 | 備取第28名 |
| 502300071 | 洪O傑 | 備取第35名 |
| 502300032 | 王O詳 | 備取第37名 |
| 502300290 | 陳O安 | 備取第44名 |
| 502300039 | 鄭O承 | 備取第45名 |
| 502300155 | 林O | 備取第47名 |
系所組別:電機工程系碩士班甲組
報到16名;正取10名;備取6名;報到名單如下:
| 507100073 | 許O祐 | 正取第1名 |
| 507100006 | 巫O宏 | 正取第2名 |
| 507100047 | 莊O承 | 正取第3名 |
| 507100052 | 蕭O鍵 | 正取第4名 |
| 507100011 | 葉O呈 | 正取第9名 |
| 507100015 | 沈O易 | 正取第10名 |
| 507100035 | 吳O睿 | 正取第11名 |
| 507100049 | 李O晟 | 正取第13名 |
| 507100048 | 林O哲 | 正取第14名 |
| 507100012 | 何O翰 | 正取第15名 |
| 507100013 | 林O垠 | 備取第2名 |
| 507100028 | 莊O翔 | 備取第4名 |
| 507100017 | 林O永 | 備取第5名 |
| 507100044 | 蘇O嘉 | 備取第6名 |
| 507100002 | 吳O義 | 備取第7名 |
| 507100094 | 柯O宏 | 備取第8名 |
系所組別:電機工程系碩士班乙組
報到9名;正取4名;備取5名;報到名單如下:
| 507200078 | 侯O佑 | 正取第1名 |
| 507200095 | 黃O增 | 正取第3名 |
| 507200013 | 顏O庭 | 正取第5名 |
| 507200070 | 賴O福 | 正取第8名 |
| 507200120 | 蔡O芳 | 備取第2名 |
| 507200062 | 陳O瑋 | 備取第3名 |
| 507200024 | 黃O真 | 備取第4名 |
| 507200076 | 洪O豪 | 備取第6名 |
| 507200015 | 李O霖 | 備取第8名 |
系所組別:電機工程系碩士班丙組
報到11名;正取5名;備取6名;報到名單如下:
| 507300020 | 陳O顥 | 正取第1名 |
| 507300028 | 洪O孺 | 正取第3名 |
| 507300004 | 蕭O靜 | 正取第9名 |
| 507300104 | 沈O | 正取第11名 |
| 507300057 | 許O安 | 正取第15名 |
| 507300146 | 陳O妤 | 備取第2名 |
| 507300244 | 王O方 | 備取第3名 |
| 507300177 | 蕭O鴻 | 備取第5名 |
