國立臺灣科技大學115年度秋季班產業碩士專班招生
完成報到名單(名單內容如有爭議,以本校招生委員會之決議為準)
資料公告日期:115/6/5
系所組別:電力電子
報到24名;正取24名;備取0名;報到名單如下:
| 799100001 | 鄞O宏 | 正取第0名 |
| 799100002 | 林O宇 | 正取第0名 |
| 799100003 | 吳O晉 | 正取第0名 |
| 799100004 | 宋O諺 | 正取第0名 |
| 799100009 | 李O澄 | 正取第0名 |
| 799100014 | 謝O翔 | 正取第0名 |
| 799100016 | 陳O成 | 正取第0名 |
| 799100017 | 陳O中 | 正取第0名 |
| 799100021 | 林O閔 | 正取第0名 |
| 799100022 | 陳O穎 | 正取第0名 |
| 799100023 | 李O桁 | 正取第0名 |
| 799100024 | 張O易 | 正取第0名 |
| 799100026 | 蔡O智 | 正取第0名 |
| 799100029 | 曾O容 | 正取第0名 |
| 799100030 | 侯O凱 | 正取第0名 |
| 799100031 | 彭O平 | 正取第0名 |
| 799100034 | 柯O宏 | 正取第0名 |
| 799100037 | 楊O宇 | 正取第0名 |
| 799100039 | 陳O宸 | 正取第0名 |
| 799100040 | 江O緯 | 正取第0名 |
| 799100043 | 許O恩 | 正取第0名 |
| 799100045 | 徐O杰 | 正取第0名 |
| 799100048 | 林O宏 | 正取第0名 |
| 799100050 | 詹O | 正取第0名 |
系所組別:AI綠能科技
報到10名;正取10名;備取0名;報到名單如下:
| 799200001 | 趙O翔 | 正取第0名 |
| 799200002 | 林O庭 | 正取第0名 |
| 799200003 | 洪O庭 | 正取第0名 |
| 799200006 | 蕭O樺 | 正取第0名 |
| 799200008 | 李OO宇 | 正取第0名 |
| 799200010 | 歐O荃 | 正取第0名 |
| 799200012 | 陸O銘 | 正取第0名 |
| 799200014 | 鄭O鴻 | 正取第0名 |
| 799200016 | 施O頴 | 正取第0名 |
| 799200020 | 張O程 | 正取第0名 |
系所組別:人工智慧應用
報到20名;正取20名;備取0名;報到名單如下:
| 799300004 | 余O節 | 正取第0名 |
| 799300005 | 李O豪 | 正取第0名 |
| 799300007 | 王O景 | 正取第0名 |
| 799300008 | 王O勝 | 正取第0名 |
| 799300009 | 陳O閎 | 正取第0名 |
| 799300013 | 蔡O儒 | 正取第0名 |
| 799300015 | 李O恆 | 正取第0名 |
| 799300020 | 陳O中 | 正取第0名 |
| 799300021 | 張O仁 | 正取第0名 |
| 799300023 | 張O翎 | 正取第0名 |
| 799300024 | 蔡O妤 | 正取第0名 |
| 799300033 | 趙O彣 | 正取第0名 |
| 799300040 | 蕭O奕 | 正取第0名 |
| 799300042 | 戴O庭 | 正取第0名 |
| 799300050 | 郭O妤 | 正取第0名 |
| 799300052 | 葉O成 | 正取第0名 |
| 799300055 | 林O宇 | 正取第0名 |
| 799300056 | 侯O偉 | 正取第0名 |
| 799300057 | 陳O國 | 正取第0名 |
| 799300058 | 周O翰 | 正取第0名 |