國立臺灣科技大學114學年度碩士班招生
完成報到名單(名單內容如有爭議,以本校招生委員會之決議為準)
資料公告日期:114/5/8
系所組別:應用科技研究所碩士班甲一組
報到0名;
系所組別:應用科技研究所碩士班甲二組
報到6名;正取4名;備取2名;報到名單如下:
522120003 | 陳O蓁 | 正取第1名 |
522120005 | 曾O傑 | 正取第3名 |
522120017 | 林O妍 | 正取第4名 |
522120012 | 莊O亦 | 正取第5名 |
522120004 | 劉O姗 | 備取第2名 |
522120002 | 洪O祥 | 備取第3名 |
系所組別:應用科技研究所碩士班丙組
報到4名;正取3名;備取1名;報到名單如下:
522300002 | 陳O | 正取第1名 |
522300004 | 林O綺 | 正取第3名 |
522300009 | 吳O璟 | 正取第4名 |
522300005 | 張O | 備取第1名 |
系所組別:應用科技研究所碩士班己一組
報到15名;正取7名;備取8名;報到名單如下:
522610041 | 談O原 | 正取第2名 |
522610010 | 黃O睿 | 正取第4名 |
522610072 | 邱O敏 | 正取第8名 |
522610073 | 張O茹 | 正取第11名 |
522610040 | 邱O婷 | 正取第12名 |
522610008 | 温O婕 | 正取第13名 |
522610020 | 龐O瑜 | 正取第14名 |
522610054 | 丁O萱 | 備取第1名 |
522610009 | 黃O凱 | 備取第2名 |
522610056 | 彭O晴 | 備取第3名 |
522610023 | 吳O潔 | 備取第4名 |
522610004 | 王O儒 | 備取第5名 |
522610026 | 鄭O茜 | 備取第6名 |
522610027 | 陳O汝 | 備取第7名 |
522610051 | 蘇O瑋 | 備取第8名 |
系所組別:醫學工程研究所碩士班甲組
報到9名;正取8名;備取1名;報到名單如下:
523100043 | 謝O翰 | 正取第1名 |
523100005 | 蔡O榛 | 正取第2名 |
523100013 | 黃O恩 | 正取第3名 |
523100047 | 周O安 | 正取第4名 |
523100042 | 洪O斌 | 正取第5名 |
523100016 | 吳O溱 | 正取第6名 |
523100052 | 梁O瑄 | 正取第7名 |
523100032 | 鍾O葳 | 正取第8名 |
523100003 | 葛O典 | 備取第1名 |
系所組別:醫學工程研究所碩士班乙組
報到7名;正取5名;備取2名;報到名單如下:
523200013 | 陳O芃 | 正取第1名 |
523200003 | 楊O麒 | 正取第2名 |
523200012 | 李O陽 | 正取第3名 |
523200015 | 林O柔 | 正取第5名 |
523200009 | 馬O凱 | 正取第6名 |
523200019 | 黃O智 | 備取第2名 |
523200007 | 邱O超 | 備取第3名 |
系所組別:色彩與照明科技研究所碩士班
報到9名;正取8名;備取1名;報到名單如下:
525000011 | 盧O穎 | 正取第1名 |
525000030 | 安O羅 | 正取第2名 |
525000014 | 陳O暄 | 正取第3名 |
525000027 | 廖O翔 | 正取第4名 |
525000033 | 林O欣 | 正取第5名 |
525000007 | 溫O翊 | 正取第6名 |
525000018 | 張O碩 | 正取第7名 |
525000019 | 黃O森 | 正取第9名 |
525000023 | 劉O菲 | 備取第2名 |
系所組別:專利研究所碩士班
報到7名;正取6名;備取1名;報到名單如下:
524000001 | 李O穎 | 正取第1名 |
524000018 | 簡O潔 | 正取第2名 |
524000014 | 邱O慈 | 正取第3名 |
524000003 | 莊O瑩 | 正取第4名 |
524000005 | 李O璇 | 正取第5名 |
524000027 | 孫O | 正取第6名 |
524000010 | 彭O玲 | 備取第1名 |
系所組別:自動化及控制研究所碩士班
報到15名;正取7名;備取8名;報到名單如下:
512000043 | 葉O霖 | 正取第4名 |
512000230 | 許O倪 | 正取第5名 |
512000025 | 方O智 | 正取第7名 |
512000214 | 林O逸 | 正取第11名 |
512000087 | 莊O翔 | 正取第12名 |
512000113 | 黃O倫 | 正取第13名 |
512000074 | 洪O珈 | 正取第14名 |
512000301 | 郭O域 | 備取第1名 |
512000028 | 吳O瑞 | 備取第4名 |
512000158 | 郭O | 備取第6名 |
512000160 | 王O傑 | 備取第7名 |
512000324 | 莊O森 | 備取第9名 |
512000041 | 侯O喆 | 備取第10名 |
512000298 | 吳O杰 | 備取第11名 |
512000100 | 李O鈞 | 備取第12名 |
系所組別:機械工程系碩士班甲組
報到19名;正取4名;備取15名;報到名單如下:
503100014 | 潘O弘 | 正取第6名 |
503100002 | 林O蔚 | 正取第7名 |
503100009 | 呂O緯 | 正取第8名 |
503100011 | 范O城 | 正取第13名 |
503100051 | 許O核 | 備取第1名 |
503100053 | 陳O全 | 備取第6名 |
503100085 | 黃O恩 | 備取第8名 |
503100118 | 陳O嘉 | 備取第9名 |
503100013 | 張O碩 | 備取第13名 |
503100012 | 黃O豪 | 備取第14名 |
503100062 | 張O賢 | 備取第15名 |
503100035 | 林O鈞 | 備取第16名 |
503100040 | 黃O軒 | 備取第19名 |
503100074 | 陳O品 | 備取第21名 |
503100179 | 陳O廷 | 備取第24名 |
503100155 | 卓O彬 | 備取第25名 |
503100122 | 李O寬 | 備取第26名 |
503100142 | 周O瑋 | 備取第29名 |
503100086 | 劉O宏 | 備取第31名 |
系所組別:機械工程系碩士班乙組
報到15名;正取13名;備取2名;報到名單如下:
503200057 | 蘇O豪 | 正取第1名 |
503200001 | 蔡O德 | 正取第2名 |
503200041 | 趙O翔 | 正取第3名 |
503200012 | 李O弘 | 正取第4名 |
503200006 | 楊O昇 | 正取第5名 |
503200040 | 莊O蓉 | 正取第7名 |
503200014 | 朱O霖 | 正取第8名 |
503200058 | 黃O勛 | 正取第9名 |
503200055 | 涂O齊 | 正取第10名 |
503200004 | 曹O元 | 正取第11名 |
503200030 | 王O宇 | 正取第12名 |
503200051 | 吳O駿 | 正取第13名 |
503200029 | 黃O麒 | 正取第14名 |
503200047 | 高O | 備取第1名 |
503200049 | 郭O成 | 備取第2名 |
系所組別:機械工程系碩士班丙組
報到9名;正取4名;備取5名;報到名單如下:
503300011 | 李O賢 | 正取第6名 |
503300049 | 陳O宇 | 正取第7名 |
503300045 | 石O佑 | 正取第8名 |
503300132 | 高O宸 | 正取第11名 |
503300031 | 陳O捷 | 備取第5名 |
503300016 | 董O前 | 備取第6名 |
503300023 | 蓋O達 | 備取第8名 |
503300061 | 郭O凱 | 備取第10名 |
503300015 | 李O鑫 | 備取第11名 |
系所組別:機械工程系碩士班丁組
報到11名;正取8名;備取3名;報到名單如下:
503400201 | 歐O維 | 正取第2名 |
503400192 | 陳O榆 | 正取第3名 |
503400092 | 鄭O宸 | 正取第4名 |
503400208 | 王O逸 | 正取第5名 |
503400087 | 陳O剴 | 正取第6名 |
503400055 | 劉O德 | 正取第8名 |
503400209 | 曾O崴 | 正取第9名 |
503400175 | 賴O祐 | 正取第10名 |
503400003 | 蔡O宇 | 備取第1名 |
503400066 | 呂O杰 | 備取第2名 |
503400200 | 洪O謙 | 備取第4名 |
系所組別:機械工程系碩士班戊組
報到10名;正取6名;備取4名;報到名單如下:
503500031 | 王O程 | 正取第1名 |
503500037 | 黃O儒 | 正取第2名 |
503500006 | 王O淵 | 正取第3名 |
503500001 | 張O翔 | 正取第4名 |
503500002 | 吳O碩 | 正取第6名 |
503500040 | 机O齊 | 正取第8名 |
503500011 | 鄭O儀 | 備取第1名 |
503500009 | 黃O智 | 備取第2名 |
503500016 | 陳O安 | 備取第3名 |
503500005 | 張O婷 | 備取第4名 |
系所組別:機械工程系碩士班庚組
報到9名;正取3名;備取6名;報到名單如下:
503700111 | 彭O豪 | 正取第2名 |
503700097 | 陳O霖 | 正取第4名 |
503700064 | 王O萱 | 正取第5名 |
503700058 | 林O芳 | 備取第6名 |
503700096 | 陳O祐 | 備取第7名 |
503700021 | 陳O仁 | 備取第8名 |
503700004 | 林O丞 | 備取第10名 |
503700045 | 張O銘 | 備取第13名 |
503700076 | 李O廷 | 備取第15名 |
系所組別:機械工程系碩士班辛組
報到10名;正取4名;備取6名;報到名單如下:
503800017 | 陳O儒 | 正取第1名 |
503800026 | 林O坪 | 正取第2名 |
503800090 | 王O秝 | 正取第5名 |
503800011 | 吳O運 | 正取第10名 |
503800019 | 李O辰 | 備取第1名 |
503800048 | 楊O全 | 備取第2名 |
503800036 | 許O漢 | 備取第3名 |
503800078 | 楊O翰 | 備取第4名 |
503800057 | 黃O偉 | 備取第5名 |
503800088 | 沈O懷 | 備取第6名 |
系所組別:材料科學與工程系碩士班甲組
報到20名;正取5名;備取15名;報到名單如下:
504100014 | 周O廷 | 正取第1名 |
504100017 | 莊O崴 | 正取第3名 |
504100004 | 洪O澤 | 正取第8名 |
504100050 | 鄭O升 | 正取第17名 |
504100007 | 康O榛 | 正取第19名 |
504100078 | 王O立 | 備取第5名 |
504100168 | 李O | 備取第6名 |
504100118 | 賴O佑 | 備取第7名 |
504100058 | 徐O俐 | 備取第9名 |
504100075 | 吳O諺 | 備取第10名 |
504100166 | 蔡O丞 | 備取第11名 |
504100036 | 宋O維 | 備取第12名 |
504100137 | 鞠O蓁 | 備取第19名 |
504100163 | 古O卉 | 備取第20名 |
504100044 | 許O柔 | 備取第21名 |
504100105 | 張O祐 | 備取第22名 |
504100048 | 徐O約 | 備取第23名 |
504100064 | 張O芳 | 備取第24名 |
504100140 | 陳O蓁 | 備取第25名 |
504100150 | 林O真 | 備取第26名 |
系所組別:材料科學與工程系碩士班丙組
報到27名;正取10名;備取17名;報到名單如下:
504300223 | 童O豪 | 正取第3名 |
504300224 | 姜O荃 | 正取第4名 |
504300039 | 王O | 正取第5名 |
504300201 | 林O文 | 正取第7名 |
504300351 | 廖O緯 | 正取第9名 |
504300106 | 吳O震 | 正取第12名 |
504300058 | 林O頻 | 正取第13名 |
504300093 | 張O晴 | 正取第14名 |
504300299 | 方O苡 | 正取第20名 |
504300135 | 楊O雅 | 正取第23名 |
504300257 | 呂O芳 | 備取第4名 |
504300289 | 石O韋 | 備取第6名 |
504300282 | 曾O彥 | 備取第7名 |
504300077 | 陳O伃 | 備取第13名 |
504300260 | 郭O逸 | 備取第14名 |
504300319 | 黃O文 | 備取第15名 |
504300038 | 黃O中 | 備取第16名 |
504300274 | 呂O毅 | 備取第17名 |
504300150 | 郭O漢 | 備取第21名 |
504300091 | 林O鎰 | 備取第23名 |
504300162 | 施O恆 | 備取第24名 |
504300324 | 陳O群 | 備取第25名 |
504300228 | 許O荏 | 備取第26名 |
504300321 | 楊O學 | 備取第29名 |
504300153 | 謝O翎 | 備取第32名 |
504300149 | 陳O安 | 備取第35名 |
504300176 | 陳O瑋 | 備取第36名 |
系所組別:營建工程系碩士班甲組(營建管理組)
報到8名;正取5名;備取3名;報到名單如下:
505100003 | 陳O文 | 正取第4名 |
505100016 | 黃O豪 | 正取第5名 |
505100023 | 蔡O諺 | 正取第6名 |
505100007 | 蔡O羽 | 正取第7名 |
505100002 | 李O嫻 | 正取第8名 |
505100001 | 陳O价 | 備取第1名 |
505100020 | 楊O婷 | 備取第4名 |
505100021 | 曾O軒 | 備取第5名 |
系所組別:營建工程系碩士班乙組(大地工程組)
報到10名;正取5名;備取5名;報到名單如下:
505200043 | 潘O峯 | 正取第1名 |
505200048 | 王O勛 | 正取第2名 |
505200030 | 尹O儀 | 正取第5名 |
505200078 | 黃O騰 | 正取第6名 |
505200009 | 楊O凱 | 正取第9名 |
505200013 | 李O錦 | 備取第1名 |
505200021 | 陳O博 | 備取第3名 |
505200018 | 楊O羽 | 備取第4名 |
505200047 | 林O儒 | 備取第5名 |
505200046 | 葉O芃 | 備取第8名 |
系所組別:營建工程系碩士班丙組(結構工程組)
報到26名;正取10名;備取16名;報到名單如下:
505300046 | 李O宸 | 正取第2名 |
505300038 | 林O杰 | 正取第10名 |
505300005 | 吳O勳 | 正取第11名 |
505300023 | 劉O宏 | 正取第12名 |
505300035 | 簡O棋 | 正取第13名 |
505300071 | 柯O廷 | 正取第16名 |
505300122 | 洪O宸 | 正取第19名 |
505300060 | 許O勛 | 正取第22名 |
505300029 | 邱O銍 | 正取第23名 |
505300123 | 黃O翔 | 正取第24名 |
505300027 | 詹O翔 | 備取第1名 |
505300020 | 藍O謙 | 備取第2名 |
505300028 | 許O葳 | 備取第3名 |
505300033 | 陳O丞 | 備取第4名 |
505300084 | 游O宇 | 備取第7名 |
505300068 | 詹O嘉 | 備取第8名 |
505300137 | 吳O剛 | 備取第9名 |
505300083 | 蔡O芃 | 備取第10名 |
505300070 | 賴O佑 | 備取第11名 |
505300015 | 連O | 備取第12名 |
505300007 | 吳O儀 | 備取第15名 |
505300085 | 蔡O耕 | 備取第16名 |
505300039 | 朱O臻 | 備取第18名 |
505300004 | 鄭O愷 | 備取第19名 |
505300132 | 徐O翔 | 備取第20名 |
505300116 | 黃O綸 | 備取第22名 |
系所組別:營建工程系碩士班丁組(營建材料組)
報到5名;正取5名;備取0名;報到名單如下:
505400001 | 蔡O彥 | 正取第1名 |
505400003 | 羅O樺 | 正取第2名 |
505400007 | 李O廷 | 正取第3名 |
505400005 | 林O賢 | 正取第4名 |
505400002 | 董O妤 | 正取第5名 |
系所組別:營建工程系碩士班戊組(資訊科技組)
報到2名;正取1名;備取1名;報到名單如下:
505500001 | 鄭O浩 | 正取第1名 |
505500004 | 張O婷 | 備取第1名 |
系所組別:化學工程系碩士班
報到54名;正取21名;備取33名;報到名單如下:
506000475 | 江O倫 | 正取第5名 |
506000123 | 駱O中 | 正取第15名 |
506000017 | 魏O諺 | 正取第16名 |
506000068 | 許O | 正取第17名 |
506000289 | 劉O豪 | 正取第20名 |
506000008 | 黃O軒 | 正取第22名 |
506000346 | 戴O瑩 | 正取第25名 |
506000229 | 張O苑 | 正取第26名 |
506000001 | 陳O靜 | 正取第30名 |
506000098 | 黃O豪 | 正取第30名 |
506000128 | 張O淇 | 正取第33名 |
506000385 | 鍾O序 | 正取第34名 |
506000118 | 蔡O晴 | 正取第37名 |
506000003 | 陳O財 | 正取第38名 |
506000062 | 蔡O凱 | 正取第39名 |
506000260 | 陳O元 | 正取第40名 |
506000005 | 邱O瑄 | 正取第44名 |
506000036 | 林O芸 | 正取第45名 |
506000483 | 楊O堂 | 正取第46名 |
506000019 | 白O宇 | 正取第49名 |
506000179 | 張O慈 | 正取第50名 |
506000137 | 邱O郡 | 備取第2名 |
506000310 | 陳O翰 | 備取第3名 |
506000140 | 林O荃 | 備取第4名 |
506000121 | 莊O聿 | 備取第6名 |
506000136 | 游O碩 | 備取第7名 |
506000029 | 吳O自 | 備取第10名 |
506000423 | 林O婷 | 備取第11名 |
506000243 | 林O雅 | 備取第14名 |
506000168 | 蔡O妤 | 備取第16名 |
506000053 | 黃O倫 | 備取第17名 |
506000266 | 盧O翔 | 備取第19名 |
506000182 | 陳O亘 | 備取第20名 |
506000089 | 陳O宇 | 備取第23名 |
506000021 | 陳O驊 | 備取第24名 |
506000395 | 黎O恩 | 備取第25名 |
506000120 | 李O恩 | 備取第29名 |
506000175 | 陳O綸 | 備取第32名 |
506000301 | 蔡O丞 | 備取第33名 |
506000337 | 林O承 | 備取第34名 |
506000007 | 黃O耀 | 備取第35名 |
506000196 | 許O濤 | 備取第38名 |
506000280 | 陳O錞 | 備取第39名 |
506000012 | 張O炘 | 備取第40名 |
506000093 | 陳O宏 | 備取第41名 |
506000116 | 林O樺 | 備取第42名 |
506000092 | 王O華 | 備取第44名 |
506000421 | 施O翔 | 備取第46名 |
506000347 | 劉O宏 | 備取第47名 |
506000248 | 周O慧 | 備取第48名 |
506000478 | 榮O仁 | 備取第49名 |
506000042 | 陳O恩 | 備取第51名 |
506000263 | 洪O澤 | 備取第52名 |
506000030 | 于O均 | 備取第53名 |
系所組別:電子工程系碩士班甲組
報到30名;正取25名;備取5名;報到名單如下:
502100043 | 林O謙 | 正取第2名 |
502100002 | 張O傑 | 正取第4名 |
502100001 | 林O凱 | 正取第6名 |
502100004 | 宋O禮 | 正取第7名 |
502100139 | 柯O貞 | 正取第8名 |
502100041 | 王O硯 | 正取第9名 |
502100154 | 陳O宇 | 正取第10名 |
502100047 | 温O逸 | 正取第11名 |
502100080 | 黃O翔 | 正取第12名 |
502100096 | 張O埕 | 正取第13名 |
502100020 | 曾O宸 | 正取第14名 |
502100005 | 彭O堯 | 正取第15名 |
502100240 | 張O旻 | 正取第16名 |
502100024 | 潘O宏 | 正取第17名 |
502100150 | 林O羽 | 正取第18名 |
502100033 | 謝O真 | 正取第19名 |
502100022 | 李O霖 | 正取第20名 |
502100051 | 詹O程 | 正取第21名 |
502100013 | 簡O蓁 | 正取第22名 |
502100210 | 陳O逸 | 正取第23名 |
502100140 | 陳O然 | 正取第24名 |
502100026 | 周O宇 | 正取第25名 |
502100152 | 黃O維 | 正取第27名 |
502100034 | 施O恩 | 正取第28名 |
502100054 | 徐O廷 | 正取第29名 |
502100014 | 劉O翔 | 備取第1名 |
502100040 | 吳O勳 | 備取第3名 |
502100225 | 李O葦 | 備取第5名 |
502100044 | 黃O翔 | 備取第6名 |
502100141 | 陳O田 | 備取第7名 |
系所組別:電子工程系碩士班乙一組
報到28名;正取20名;備取8名;報到名單如下:
502210150 | 彭O儀 | 正取第1名 |
502210010 | 洪O誠 | 正取第5名 |
502210023 | 潘O緯 | 正取第6名 |
502210110 | 黃O凱 | 正取第7名 |
502210024 | 羅O廷 | 正取第8名 |
502210035 | 王O齊 | 正取第10名 |
502210022 | 舒O恩 | 正取第11名 |
502210070 | 詹O揚 | 正取第12名 |
502210027 | 邱O原 | 正取第13名 |
502210236 | 游O翔 | 正取第14名 |
502210126 | 許O詰 | 正取第15名 |
502210161 | 張O青 | 正取第17名 |
502210117 | 趙O毅 | 正取第18名 |
502210015 | 許O睿 | 正取第19名 |
502210059 | 康O昌 | 正取第20名 |
502210246 | 蕭O育 | 正取第21名 |
502210082 | 施O逸 | 正取第22名 |
502210102 | 周O宸 | 正取第23名 |
502210184 | 林O | 正取第25名 |
502210009 | 賴O佑 | 正取第26名 |
502210106 | 吳O叡 | 備取第1名 |
502210136 | 呂O宇 | 備取第2名 |
502210206 | 張O瑋 | 備取第3名 |
502210170 | 洪O葳 | 備取第4名 |
502210003 | 張O豪 | 備取第6名 |
502210195 | 陳O安 | 備取第9名 |
502210152 | 陳O妤 | 備取第13名 |
502210131 | 侯O妤 | 備取第17名 |
系所組別:電子工程系碩士班乙二組
報到16名;正取12名;備取4名;報到名單如下:
502220107 | 黃O陞 | 正取第2名 |
502220052 | 林O傑 | 正取第4名 |
502220181 | 陳O真 | 正取第5名 |
502220126 | 林O彥 | 正取第6名 |
502220095 | 劉O榮 | 正取第7名 |
502220031 | 張O杰 | 正取第8名 |
502220019 | 王O喬 | 正取第9名 |
502220178 | 蕭O維 | 正取第10名 |
502220070 | 邱O鈞 | 正取第11名 |
502220226 | 黃O智 | 正取第12名 |
502220065 | 張O華 | 正取第14名 |
502220071 | 吳O紘 | 正取第15名 |
502220040 | 羅O祥 | 備取第1名 |
502220009 | 柯O廷 | 備取第2名 |
502220005 | 林O玄 | 備取第3名 |
502220156 | 陳O廷 | 備取第4名 |
系所組別:電子工程系碩士班丙組
報到36名;正取19名;備取17名;報到名單如下:
502300007 | 林O恒 | 正取第1名 |
502300230 | 劉O樂 | 正取第2名 |
502300115 | 周O駿 | 正取第3名 |
502300104 | 洪O廷 | 正取第5名 |
502300126 | 李O豪 | 正取第8名 |
502300008 | 林O呈 | 正取第10名 |
502300004 | 王O傑 | 正取第12名 |
502300185 | 高O惟 | 正取第13名 |
502300018 | 黃O妮 | 正取第16名 |
502300040 | 張O翰 | 正取第17名 |
502300012 | 蔣O庭 | 正取第19名 |
502300193 | 廖O謙 | 正取第21名 |
502300034 | 李O宇 | 正取第22名 |
502300075 | 江O豪 | 正取第23名 |
502300107 | 陳O翰 | 正取第25名 |
502300064 | 楊O博 | 正取第27名 |
502300171 | 李O宇 | 正取第28名 |
502300011 | 張O雄 | 正取第29名 |
502300157 | 張O瑋 | 正取第31名 |
502300122 | 傅O銘 | 備取第1名 |
502300181 | 黃O傑 | 備取第2名 |
502300201 | 王O蓁 | 備取第3名 |
502300239 | 陳O安 | 備取第5名 |
502300153 | 關O昇 | 備取第7名 |
502300046 | 趙O揚 | 備取第8名 |
502300002 | 張O葶 | 備取第9名 |
502300089 | 陳O寬 | 備取第10名 |
502300160 | 黃O忠 | 備取第11名 |
502300087 | 張O綺 | 備取第12名 |
502300038 | 孫O | 備取第13名 |
502300209 | 陳O彤 | 備取第14名 |
502300015 | 何O豫 | 備取第15名 |
502300082 | 藍O揚 | 備取第18名 |
502300100 | 林O頡 | 備取第19名 |
502300120 | 莊O宸 | 備取第21名 |
502300090 | 張O程 | 備取第23名 |
系所組別:電機工程系碩士班甲組
報到16名;正取16名;備取0名;報到名單如下:
507100011 | 劉O楓 | 正取第1名 |
507100066 | 劉O宇 | 正取第2名 |
507100008 | 周O凱 | 正取第3名 |
507100027 | 葛O澐 | 正取第4名 |
507100002 | 黃O軒 | 正取第5名 |
507100004 | 余O誠 | 正取第6名 |
507100050 | 魏O蒼 | 正取第7名 |
507100037 | 沈O志 | 正取第8名 |
507100016 | 鄭O臣 | 正取第9名 |
507100010 | 廖O堃 | 正取第10名 |
507100035 | 林O傑 | 正取第11名 |
507100048 | 楊O岳 | 正取第12名 |
507100017 | 張O瑞 | 正取第13名 |
507100038 | 林O宇 | 正取第14名 |
507100021 | 楊O展 | 正取第15名 |
507100007 | 陳O豐 | 正取第16名 |
系所組別:電機工程系碩士班乙組
報到7名;正取6名;備取1名;報到名單如下:
507200044 | 吳O安 | 正取第1名 |
507200043 | 陳O傑 | 正取第2名 |
507200064 | 李O廷 | 正取第4名 |
507200037 | 何O哲 | 正取第5名 |
507200062 | 吳O原 | 正取第6名 |
507200045 | 林O呈 | 正取第7名 |
507200079 | 陳O傑 | 備取第1名 |
系所組別:電機工程系碩士班丙組
報到16名;正取10名;備取6名;報到名單如下:
507300202 | 周O揚 | 正取第3名 |
507300069 | 施O馨 | 正取第4名 |
507300165 | 王O弘 | 正取第6名 |
507300038 | 王O諺 | 正取第7名 |
507300027 | 柯O翔 | 正取第9名 |
507300122 | 丁O文 | 正取第10名 |
507300061 | 方O又 | 正取第12名 |
507300044 | 陳O典 | 正取第13名 |
507300089 | 謝O呈 | 正取第14名 |
507300097 | 蔡O恩 | 正取第15名 |
507300121 | 邱O恩 | 備取第1名 |
507300146 | 毛O卉 | 備取第2名 |
507300184 | 劉O成 | 備取第3名 |
507300111 | 陳O蓁 | 備取第4名 |
507300022 | 藍O翔 | 備取第5名 |
507300193 | 李O諭 | 備取第6名 |
系所組別:電機工程系碩士班丁一組
報到19名;正取9名;備取10名;報到名單如下:
507410061 | 于O鴻 | 正取第4名 |
507410068 | 黃O甯 | 正取第5名 |
507410018 | 呂O頤 | 正取第6名 |
507410060 | 譚O文 | 正取第7名 |
507410049 | 李O安 | 正取第8名 |
507410113 | 郭O良 | 正取第9名 |
507410004 | 柯O丞 | 正取第11名 |
507410122 | 王O超 | 正取第12名 |
507410012 | 周O宇 | 正取第13名 |
507410030 | 李O杰 | 備取第1名 |
507410011 | 張O育 | 備取第2名 |
507410054 | 連O翔 | 備取第3名 |
507410123 | 胡O翔 | 備取第5名 |
507410002 | 陳O萱 | 備取第6名 |
507410107 | 廖O穎 | 備取第8名 |
507410232 | 袁O宸 | 備取第9名 |
507410007 | 俞O涵 | 備取第12名 |
507410098 | 秦O駿 | 備取第13名 |
507410056 | 林O妤 | 備取第14名 |
系所組別:電機工程系碩士班丁二組
報到6名;正取6名;備取0名;報到名單如下:
507420027 | 陳O翰 | 正取第1名 |
507420051 | 陳O序 | 正取第2名 |
507420009 | 李O哲 | 正取第3名 |
507420025 | 李O宇 | 正取第4名 |
507420024 | 張O成 | 正取第5名 |
507420017 | 張O瑋 | 正取第6名 |
系所組別:電機工程系碩士班戊組
報到10名;正取4名;備取6名;報到名單如下:
507500171 | 陳O楨 | 正取第2名 |
507500009 | 王O宇 | 正取第4名 |
507500174 | 林O浤 | 正取第9名 |
507500071 | 陳O淳 | 正取第10名 |
507500112 | 吳O賢 | 備取第2名 |
507500027 | 張O凱 | 備取第3名 |
507500113 | 黃O傑 | 備取第4名 |
507500199 | 耿O翔 | 備取第5名 |
507500074 | 洪O鈞 | 備取第6名 |
507500011 | 黃O翔 | 備取第8名 |
系所組別:電機工程系碩士班己一組
報到10名;正取4名;備取6名;報到名單如下:
507610032 | 賴O宇 | 正取第1名 |
507610041 | 洪O陞 | 正取第3名 |
507610060 | 龔O諄 | 正取第4名 |
507610044 | 呂O哲 | 正取第8名 |
507610103 | 吳O瑄 | 備取第1名 |
507610065 | 陳O禹 | 備取第3名 |
507610131 | 張O雲 | 備取第7名 |
507610036 | 李O恩 | 備取第9名 |
507610064 | 邱O嘉 | 備取第11名 |
507610100 | 鄭O順 | 備取第14名 |
系所組別:電機工程系碩士班己二組
報到8名;正取6名;備取2名;報到名單如下:
507620001 | 詹O融 | 正取第1名 |
507620018 | 徐O偉 | 正取第2名 |
507620005 | 張O柔 | 正取第3名 |
507620042 | 饒O勛 | 正取第5名 |
507620040 | 高O偵 | 正取第6名 |
507620038 | 張O杰 | 正取第8名 |
507620004 | 黃O勤 | 備取第2名 |
507620008 | 黃O佑 | 備取第3名 |
系所組別:資訊工程系碩士班
報到77名;正取45名;備取32名;報到名單如下:
515001419 | 蔡O威 | 正取第8名 |
515001559 | 劉O宇 | 正取第12名 |
515001361 | 林O奕 | 正取第13名 |
515000433 | 謝O宏 | 正取第14名 |
515000253 | 劉O倫 | 正取第15名 |
515000144 | 鐘O元 | 正取第16名 |
515000978 | 施O榕 | 正取第17名 |
515000218 | 廖O竣 | 正取第19名 |
515000208 | 陳O昇 | 正取第20名 |
515000320 | 翁O麟 | 正取第23名 |
515000759 | 曾O瑋 | 正取第25名 |
515001344 | 盧O立 | 正取第27名 |
515000408 | 陳O逸 | 正取第28名 |
515000427 | 林O謙 | 正取第30名 |
515001487 | 陳O達 | 正取第32名 |
515000234 | 李O霖 | 正取第35名 |
515000496 | 莊O倫 | 正取第35名 |
515000250 | 林O臻 | 正取第37名 |
515000393 | 侯O丞 | 正取第39名 |
515001377 | 翁O家 | 正取第39名 |
515000016 | 黃O宗 | 正取第41名 |
515000228 | 廖O瑋 | 正取第41名 |
515001504 | 楊O宸 | 正取第41名 |
515000031 | 黃O珍 | 正取第44名 |
515001024 | 許O宙 | 正取第45名 |
515001211 | 黃O | 正取第45名 |
515000379 | 游O寬 | 正取第48名 |
515000043 | 俞O邑 | 正取第49名 |
515001407 | 吳O凱 | 正取第50名 |
515001534 | 張O義 | 正取第52名 |
515000689 | 許O維 | 正取第53名 |
515000516 | 程O琳 | 正取第54名 |
515001136 | 周O豪 | 正取第56名 |
515000257 | 朱O熙 | 正取第58名 |
515000811 | 吳O諭 | 正取第58名 |
515000318 | 楊O羽 | 正取第61名 |
515001367 | 楊O程 | 正取第62名 |
515000772 | 吳O恩 | 正取第64名 |
515001174 | 吳O豪 | 正取第64名 |
515000120 | 林O騏 | 正取第66名 |
515000571 | 李O瑀 | 正取第66名 |
515000595 | 林O安 | 正取第66名 |
515000667 | 江O錡 | 正取第69名 |
515000020 | 陳O忻 | 正取第72名 |
515001090 | 李O昀 | 正取第72名 |
515000001 | 王O弘 | 備取第2名 |
515000384 | 許O媛 | 備取第2名 |
515000800 | 蔡O宇 | 備取第2名 |
515000019 | 林O翰 | 備取第5名 |
515000109 | 王O民 | 備取第5名 |
515001405 | 李O諭 | 備取第8名 |
515000928 | 葉O佑 | 備取第12名 |
515000857 | 林O鴻 | 備取第14名 |
515000279 | 邱O豪 | 備取第15名 |
515000101 | 王O賢 | 備取第17名 |
515000518 | 温O茂 | 備取第17名 |
515000261 | 李O修 | 備取第19名 |
515000930 | 王O皓 | 備取第19名 |
515000497 | 簡O心 | 備取第23名 |
515000121 | 王O雅 | 備取第24名 |
515000679 | 吳O祁 | 備取第26名 |
515000040 | 尤O杰 | 備取第27名 |
515000852 | 李O仁 | 備取第27名 |
515001412 | 陳O叡 | 備取第27名 |
