國立臺灣科技大學115學年度碩士班招生
完成報到名單(名單內容如有爭議,以本校招生委員會之決議為準)
資料公告日期:115/3/26
系所組別:應用科技研究所碩士班甲一組
報到0名;
系所組別:應用科技研究所碩士班甲二組
報到1名;正取1名;備取0名;報到名單如下:
系所組別:應用科技研究所碩士班丙組
報到5名;正取5名;備取0名;報到名單如下:
| 522300019 | 邱O芸 | 正取第1名 |
| 522300004 | 李O嘉 | 正取第2名 |
| 522300003 | 黃O淇 | 正取第3名 |
| 522300020 | 周O成 | 正取第4名 |
| 522300009 | 張O晨 | 正取第5名 |
系所組別:應用科技研究所碩士班己一組
報到13名;正取13名;備取0名;報到名單如下:
| 522610026 | 林O云 | 正取第1名 |
| 522610071 | 江O瑀 | 正取第2名 |
| 522610006 | 楊O蓁 | 正取第4名 |
| 522610010 | 胡O瑜 | 正取第6名 |
| 522610100 | 劉O言 | 正取第7名 |
| 522610090 | 陳O文 | 正取第8名 |
| 522610095 | 李O宏 | 正取第9名 |
| 522610076 | 潘O潔 | 正取第10名 |
| 522610080 | 黃O還 | 正取第11名 |
| 522610016 | 廖O玉 | 正取第12名 |
| 522610061 | 吳O弘 | 正取第14名 |
| 522610044 | 陳O恩 | 正取第16名 |
| 522610073 | 彭O晏 | 正取第17名 |
系所組別:醫學工程研究所碩士班甲組
報到12名;正取12名;備取0名;報到名單如下:
| 523100023 | 邱O銘 | 正取第1名 |
| 523100027 | 陳O宏 | 正取第2名 |
| 523100012 | 陳O畯 | 正取第3名 |
| 523100068 | 羅O宇 | 正取第4名 |
| 523100111 | 胡O崴 | 正取第5名 |
| 523100029 | 林O德 | 正取第6名 |
| 523100116 | 蔡O楷 | 正取第7名 |
| 523100042 | 蔡O如 | 正取第8名 |
| 523100076 | 丁O暐 | 正取第10名 |
| 523100089 | 林O宗 | 正取第11名 |
| 523100025 | 蘇O誠 | 正取第12名 |
| 523100028 | 林O孟 | 正取第13名 |
系所組別:醫學工程研究所碩士班乙組
報到6名;正取6名;備取0名;報到名單如下:
| 523200004 | 賴O | 正取第1名 |
| 523200016 | 林O宇 | 正取第2名 |
| 523200009 | 蔡O欣 | 正取第3名 |
| 523200007 | 盧O蓉 | 正取第4名 |
| 523200003 | 林O聖 | 正取第5名 |
| 523200002 | 朱O勛 | 正取第6名 |
系所組別:色彩與照明科技研究所碩士班
報到9名;正取9名;備取0名;報到名單如下:
| 525000018 | 王O萱 | 正取第1名 |
| 525000022 | 吳O琦 | 正取第2名 |
| 525000016 | 林O葦 | 正取第3名 |
| 525000005 | 陳O伶 | 正取第4名 |
| 525000006 | 李O勳 | 正取第5名 |
| 525000030 | 林O宇 | 正取第6名 |
| 525000001 | 黃O琁 | 正取第8名 |
| 525000037 | 林O亨 | 正取第9名 |
| 525000027 | 夏O葳 | 正取第10名 |
系所組別:專利研究所碩士班
報到7名;正取7名;備取0名;報到名單如下:
| 524000017 | 翁O婷 | 正取第1名 |
| 524000007 | 彭O涵 | 正取第2名 |
| 524000001 | 楊O媛 | 正取第3名 |
| 524000015 | 洪O嵐 | 正取第4名 |
| 524000004 | 江O麒 | 正取第5名 |
| 524000011 | 潘O荷 | 正取第6名 |
| 524000009 | 潘O樺 | 正取第7名 |
系所組別:自動化及控制研究所碩士班
報到10名;正取10名;備取0名;報到名單如下:
| 512000142 | 連O平 | 正取第1名 |
| 512000087 | 張O卿 | 正取第3名 |
| 512000013 | 楊O軒 | 正取第4名 |
| 512000108 | 楊O青 | 正取第5名 |
| 512000334 | 李O融 | 正取第7名 |
| 512000241 | 吳O修 | 正取第8名 |
| 512000262 | 陳O翰 | 正取第10名 |
| 512000367 | 楊O謙 | 正取第12名 |
| 512000003 | 吳O憲 | 正取第13名 |
| 512000360 | 江O文 | 正取第14名 |
系所組別:機械工程系碩士班甲組
報到3名;正取3名;備取0名;報到名單如下:
| 503100086 | 黃O文 | 正取第11名 |
| 503100024 | 楊O昇 | 正取第12名 |
| 503100038 | 黎O翰 | 正取第16名 |
系所組別:機械工程系碩士班乙組
報到10名;正取10名;備取0名;報到名單如下:
| 503200016 | 范OO耀 | 正取第1名 |
| 503200063 | 陳O丞 | 正取第2名 |
| 503200060 | 李O睿 | 正取第3名 |
| 503200043 | 簡O恩 | 正取第4名 |
| 503200006 | 賴O帆 | 正取第5名 |
| 503200032 | 黃O焜 | 正取第7名 |
| 503200052 | 官O芸 | 正取第8名 |
| 503200075 | 陳O宇 | 正取第11名 |
| 503200064 | 呂O辰 | 正取第13名 |
| 503200084 | 汪O嬡 | 正取第14名 |
系所組別:機械工程系碩士班丙組
報到5名;正取5名;備取0名;報到名單如下:
| 503300018 | 邱O緯 | 正取第1名 |
| 503300019 | 曾O瑋 | 正取第5名 |
| 503300037 | 呂O愷 | 正取第6名 |
| 503300033 | 陳O峻 | 正取第7名 |
| 503300026 | 陳O瑋 | 正取第11名 |
系所組別:機械工程系碩士班丁組
報到8名;正取8名;備取0名;報到名單如下:
| 503400159 | 蔡O霖 | 正取第1名 |
| 503400086 | 曾O維 | 正取第3名 |
| 503400029 | 彭O豪 | 正取第4名 |
| 503400012 | 鄭O諺 | 正取第5名 |
| 503400182 | 陳O鈞 | 正取第6名 |
| 503400162 | 張O棋 | 正取第7名 |
| 503400161 | 黃O睿 | 正取第9名 |
| 503400160 | 林O峰 | 正取第10名 |
系所組別:機械工程系碩士班戊組
報到9名;正取9名;備取0名;報到名單如下:
| 503500003 | 范O崴 | 正取第1名 |
| 503500005 | 柯O鴻 | 正取第2名 |
| 503500012 | 何O峰 | 正取第4名 |
| 503500009 | 劉O希 | 正取第5名 |
| 503500002 | 張O瑋 | 正取第6名 |
| 503500050 | 沈O伯 | 正取第7名 |
| 503500049 | 連O安 | 正取第8名 |
| 503500010 | 莊O捷 | 正取第9名 |
| 503500023 | 陳O安 | 正取第10名 |
系所組別:機械工程系碩士班庚組
報到3名;正取3名;備取0名;報到名單如下:
| 503700110 | 邵O恩 | 正取第4名 |
| 503700128 | 王O享 | 正取第7名 |
| 503700021 | 曾O瑞 | 正取第8名 |
系所組別:機械工程系碩士班辛組
報到5名;正取5名;備取0名;報到名單如下:
| 503800001 | 楊O凱 | 正取第1名 |
| 503800112 | 陳O緯 | 正取第2名 |
| 503800056 | 李O誠 | 正取第3名 |
| 503800024 | 張O | 正取第4名 |
| 503800033 | 王O堂 | 正取第6名 |
系所組別:材料科學與工程系碩士班甲組
報到16名;正取16名;備取0名;報到名單如下:
| 504100001 | 吳O倫 | 正取第1名 |
| 504100040 | 陳O呈 | 正取第3名 |
| 504100038 | 曾O鈞 | 正取第4名 |
| 504100126 | 黃O珊 | 正取第5名 |
| 504100092 | 許O欣 | 正取第6名 |
| 504100026 | 郭O庭 | 正取第9名 |
| 504100063 | 陳O豪 | 正取第10名 |
| 504100105 | 王O涵 | 正取第11名 |
| 504100036 | 林O祐 | 正取第13名 |
| 504100218 | 吳O敘 | 正取第14名 |
| 504100157 | 王O生 | 正取第15名 |
| 504100195 | 吳O霓 | 正取第18名 |
| 504100114 | 林O安 | 正取第19名 |
| 504100173 | 許O全 | 正取第20名 |
| 504100169 | 江O鴻 | 正取第21名 |
| 504100100 | 楊O穎 | 正取第22名 |
系所組別:材料科學與工程系碩士班乙組
報到8名;正取8名;備取0名;報到名單如下:
| 504200032 | 游O閑 | 正取第1名 |
| 504200027 | 謝O倫 | 正取第2名 |
| 504200011 | 林O翰 | 正取第3名 |
| 504200001 | 林O均 | 正取第4名 |
| 504200016 | 李O譽 | 正取第4名 |
| 504200054 | 劉O桓 | 正取第7名 |
| 504200056 | 侯O凡 | 正取第8名 |
| 504200060 | 梁O陽 | 正取第10名 |
系所組別:材料科學與工程系碩士班丙組
報到7名;正取7名;備取0名;報到名單如下:
| 504300018 | 呂O融 | 正取第4名 |
| 504300109 | 葉O悠 | 正取第7名 |
| 504300246 | 周O宸 | 正取第10名 |
| 504300024 | 李O模 | 正取第11名 |
| 504300051 | 潘O銘 | 正取第13名 |
| 504300253 | 黃O喬 | 正取第14名 |
| 504300249 | 吳O霖 | 正取第18名 |
系所組別:營建工程系碩士班甲組(營建管理組)
報到6名;正取6名;備取0名;報到名單如下:
| 505100004 | 陳O翰 | 正取第1名 |
| 505100007 | 潘O枻 | 正取第3名 |
| 505100003 | 張O嘉 | 正取第5名 |
| 505100012 | 林O慈 | 正取第6名 |
| 505100014 | 黃O庭 | 正取第7名 |
| 505100001 | 陳O涵 | 正取第8名 |
系所組別:營建工程系碩士班乙組(大地工程組)
報到6名;正取6名;備取0名;報到名單如下:
| 505200030 | 賈O雯 | 正取第1名 |
| 505200079 | 張O誠 | 正取第2名 |
| 505200024 | 陳O暢 | 正取第3名 |
| 505200031 | 張O堯 | 正取第5名 |
| 505200002 | 余O祥 | 正取第8名 |
| 505200078 | 張O瑜 | 正取第9名 |
系所組別:營建工程系碩士班丙組(結構工程組)
報到12名;正取12名;備取0名;報到名單如下:
| 505300002 | 翁O澤 | 正取第3名 |
| 505300007 | 林O亮 | 正取第4名 |
| 505300020 | 朱O緯 | 正取第5名 |
| 505300012 | 林O容 | 正取第11名 |
| 505300117 | 黃O翔 | 正取第15名 |
| 505300051 | 許O翔 | 正取第19名 |
| 505300026 | 謝O凱 | 正取第20名 |
| 505300090 | 張O翔 | 正取第22名 |
| 505300041 | 郭O廷 | 正取第23名 |
| 505300082 | 朱O翰 | 正取第25名 |
| 505300063 | 葉O銨 | 正取第26名 |
| 505300056 | 王O勳 | 正取第27名 |
系所組別:營建工程系碩士班丁組(營建材料組)
報到6名;正取6名;備取0名;報到名單如下:
| 505400003 | 林O榕 | 正取第1名 |
| 505400006 | 彭O玄 | 正取第2名 |
| 505400010 | 林O睿 | 正取第3名 |
| 505400011 | 汪O霖 | 正取第4名 |
| 505400004 | 鄭O翔 | 正取第5名 |
| 505400002 | 蔡O修 | 正取第6名 |
系所組別:營建工程系碩士班戊組(資訊科技組)
報到3名;正取3名;備取0名;報到名單如下:
| 505500006 | 張O宸 | 正取第1名 |
| 505500004 | 許O安 | 正取第3名 |
| 505500008 | 許O傑 | 正取第4名 |
系所組別:化學工程系碩士班
報到15名;正取15名;備取0名;報到名單如下:
| 506000272 | 吳O華 | 正取第12名 |
| 506000074 | 曾O豪 | 正取第13名 |
| 506000012 | 王O鈞 | 正取第17名 |
| 506000036 | 陳O瀚 | 正取第30名 |
| 506000099 | 李O耘 | 正取第42名 |
| 506000158 | 饒O修 | 正取第43名 |
| 506000064 | 許O婕 | 正取第44名 |
| 506000159 | 鄭O方 | 正取第46名 |
| 506000213 | 張O尹 | 正取第47名 |
| 506000302 | 吳O軒 | 正取第49名 |
| 506000409 | 陳O皓 | 正取第50名 |
| 506000047 | 林O真 | 正取第51名 |
| 506000220 | 廖O如 | 正取第52名 |
| 506000082 | 彭O芸 | 正取第54名 |
| 506000068 | 羅O宗 | 正取第55名 |
系所組別:電子工程系碩士班甲組
報到25名;正取25名;備取0名;報到名單如下:
| 502100071 | 林O勳 | 正取第1名 |
| 502100069 | 林O傑 | 正取第2名 |
| 502100043 | 廖O帷 | 正取第3名 |
| 502100196 | 沈O廷 | 正取第4名 |
| 502100037 | 吳O弘 | 正取第6名 |
| 502100038 | 羅O祥 | 正取第6名 |
| 502100106 | 鄭O詳 | 正取第9名 |
| 502100153 | 林O儀 | 正取第10名 |
| 502100072 | 黃O儀 | 正取第11名 |
| 502100085 | 童O智 | 正取第12名 |
| 502100058 | 曾O群 | 正取第13名 |
| 502100056 | 謝O宸 | 正取第15名 |
| 502100205 | 趙O | 正取第17名 |
| 502100033 | 羅O駿 | 正取第18名 |
| 502100133 | 王O揚 | 正取第19名 |
| 502100031 | 吳O緯 | 正取第20名 |
| 502100213 | 陳O華 | 正取第21名 |
| 502100090 | 蔣O聖 | 正取第22名 |
| 502100181 | 汪O安 | 正取第23名 |
| 502100135 | 張O媮 | 正取第24名 |
| 502100139 | 石O瑜 | 正取第25名 |
| 502100124 | 黃O涵 | 正取第26名 |
| 502100236 | 孫O浩 | 正取第27名 |
| 502100018 | 劉O陽 | 正取第28名 |
| 502100030 | 王O泰 | 正取第29名 |
系所組別:電子工程系碩士班乙一組
報到22名;正取22名;備取0名;報到名單如下:
| 502210159 | 陳O毓 | 正取第1名 |
| 502210076 | 張O禎 | 正取第4名 |
| 502210083 | 黃O安 | 正取第4名 |
| 502210031 | 陳O辰 | 正取第7名 |
| 502210036 | 王O熒 | 正取第8名 |
| 502210178 | 江O宏 | 正取第10名 |
| 502210029 | 羅O辰 | 正取第11名 |
| 502210118 | 黃O巖 | 正取第12名 |
| 502210140 | 周O利 | 正取第14名 |
| 502210105 | 龎O玉 | 正取第15名 |
| 502210009 | 周O崴 | 正取第16名 |
| 502210087 | 謝O潔 | 正取第19名 |
| 502210049 | 何O辰 | 正取第20名 |
| 502210138 | 熊O雰 | 正取第21名 |
| 502210143 | 陳O儒 | 正取第22名 |
| 502210048 | 賴O蓁 | 正取第23名 |
| 502210018 | 張O翔 | 正取第24名 |
| 502210117 | 曾O祐 | 正取第25名 |
| 502210091 | 黃O峯 | 正取第26名 |
| 502210247 | 楊O荃 | 正取第27名 |
| 502210224 | 王O珊 | 正取第28名 |
| 502210152 | 張O榆 | 正取第29名 |
系所組別:電子工程系碩士班乙二組
報到13名;正取13名;備取0名;報到名單如下:
| 502220035 | 陳O萱 | 正取第1名 |
| 502220104 | 陳O恩 | 正取第2名 |
| 502220124 | 洪O宏 | 正取第3名 |
| 502220177 | 許O晏 | 正取第4名 |
| 502220098 | 陳O祥 | 正取第5名 |
| 502220058 | 陳O愷 | 正取第6名 |
| 502220076 | 廖O揚 | 正取第8名 |
| 502220078 | 梁O恩 | 正取第9名 |
| 502220117 | 吳O宸 | 正取第10名 |
| 502220039 | 張O榜 | 正取第12名 |
| 502220032 | 楊O達 | 正取第13名 |
| 502220132 | 廖O珺 | 正取第14名 |
| 502220052 | 張O昕 | 正取第15名 |
系所組別:電子工程系碩士班丙組
報到21名;正取21名;備取0名;報到名單如下:
| 502300025 | 官O展 | 正取第2名 |
| 502300122 | 李O宇 | 正取第3名 |
| 502300086 | 蘇O丞 | 正取第4名 |
| 502300016 | 蔡O翔 | 正取第6名 |
| 502300143 | 梁O恆 | 正取第7名 |
| 502300068 | 張O勛 | 正取第8名 |
| 502300065 | 曹O丞 | 正取第9名 |
| 502300072 | 錢O亦 | 正取第12名 |
| 502300109 | 田O妤 | 正取第13名 |
| 502300006 | 陳O勳 | 正取第15名 |
| 502300046 | 盧O欣 | 正取第20名 |
| 502300005 | 楊O堯 | 正取第22名 |
| 502300087 | 張O栩 | 正取第23名 |
| 502300035 | 張O修 | 正取第24名 |
| 502300127 | 周O翔 | 正取第26名 |
| 502300037 | 蘇O澄 | 正取第27名 |
| 502300084 | 陳O萱 | 正取第29名 |
| 502300053 | 顧O維 | 正取第31名 |
| 502300100 | 吳O晏 | 正取第32名 |
| 502300247 | 沈O修 | 正取第33名 |
| 502300171 | 陳O勳 | 正取第34名 |
系所組別:電機工程系碩士班甲組
報到12名;正取12名;備取0名;報到名單如下:
| 507100073 | 許O祐 | 正取第1名 |
| 507100006 | 巫O宏 | 正取第2名 |
| 507100047 | 莊O承 | 正取第3名 |
| 507100052 | 蕭O鍵 | 正取第4名 |
| 507100038 | 張O康 | 正取第7名 |
| 507100011 | 葉O呈 | 正取第9名 |
| 507100015 | 沈O易 | 正取第10名 |
| 507100035 | 吳O睿 | 正取第11名 |
| 507100004 | 莊O睿 | 正取第12名 |
| 507100049 | 李O晟 | 正取第13名 |
| 507100048 | 林O哲 | 正取第14名 |
| 507100012 | 何O翰 | 正取第15名 |
系所組別:電機工程系碩士班乙組
報到6名;正取6名;備取0名;報到名單如下:
| 507200078 | 侯O佑 | 正取第1名 |
| 507200096 | 黃O鈞 | 正取第2名 |
| 507200095 | 黃O增 | 正取第3名 |
| 507200013 | 顏O庭 | 正取第5名 |
| 507200003 | 楊O傑 | 正取第7名 |
| 507200070 | 賴O福 | 正取第8名 |
系所組別:電機工程系碩士班丙組
報到11名;正取11名;備取0名;報到名單如下:
| 507300020 | 陳O顥 | 正取第1名 |
| 507300028 | 洪O孺 | 正取第3名 |
| 507300071 | 張O任 | 正取第6名 |
| 507300082 | 林O葳 | 正取第7名 |
| 507300041 | 莊O勛 | 正取第8名 |
| 507300004 | 蕭O靜 | 正取第9名 |
| 507300104 | 沈O | 正取第11名 |
| 507300109 | 姚O頤 | 正取第12名 |
| 507300016 | 梁O豪 | 正取第14名 |
| 507300057 | 許O安 | 正取第15名 |
| 507300070 | 呂O俊 | 正取第16名 |
系所組別:電機工程系碩士班丁組
報到14名;正取14名;備取0名;報到名單如下:
| 507400149 | 施O允 | 正取第1名 |
| 507400091 | 朱O安 | 正取第2名 |
| 507400138 | 王O磊 | 正取第3名 |
| 507400089 | 林O佑 | 正取第5名 |
| 507400109 | 陳O維 | 正取第6名 |
| 507400255 | 葉O宏 | 正取第7名 |
| 507400033 | 胡O瑋 | 正取第8名 |
| 507400011 | 呂O祐 | 正取第9名 |
| 507400001 | 胡O寧 | 正取第10名 |
| 507400013 | 余O誌 | 正取第11名 |
| 507400041 | 韓O志 | 正取第13名 |
| 507400125 | 邱O雲 | 正取第14名 |
| 507400092 | 紀O瀚 | 正取第15名 |
| 507400058 | 李O翰 | 正取第16名 |
系所組別:電機工程系碩士班戊組
報到4名;正取4名;備取0名;報到名單如下:
| 507500094 | 黃O茗 | 正取第2名 |
| 507500046 | 蔡O臻 | 正取第4名 |
| 507500124 | 高O祐 | 正取第9名 |
| 507500039 | 黃O哲 | 正取第10名 |
系所組別:電機工程系碩士班己一組
報到8名;正取8名;備取0名;報到名單如下:
| 507610122 | 吳O榕 | 正取第1名 |
| 507610082 | 魏O誠 | 正取第2名 |
| 507610072 | 呂O佑 | 正取第3名 |
| 507610256 | 楊O桓 | 正取第4名 |
| 507610066 | 呂O軒 | 正取第5名 |
| 507610060 | 鄧O文 | 正取第6名 |
| 507610167 | 廖O瑄 | 正取第7名 |
| 507610090 | 葉O至 | 正取第8名 |
系所組別:電機工程系碩士班己二組
報到7名;正取7名;備取0名;報到名單如下:
| 507620097 | 黃O誠 | 正取第2名 |
| 507620050 | 劉O均 | 正取第3名 |
| 507620008 | 朱O民 | 正取第4名 |
| 507620044 | 楊O宇 | 正取第5名 |
| 507620099 | 陳O薏 | 正取第6名 |
| 507620006 | 張O緯 | 正取第7名 |
| 507620100 | 朱O辰 | 正取第8名 |
系所組別:資訊工程系碩士班
報到45名;正取45名;備取0名;報到名單如下:
| 515000693 | 鄭O皓 | 正取第6名 |
| 515000298 | 莊O崴 | 正取第7名 |
| 515000110 | 張O元 | 正取第8名 |
| 515000913 | 謝O芸 | 正取第9名 |
| 515001343 | 黃O翔 | 正取第10名 |
| 515000170 | 曾O鈞 | 正取第11名 |
| 515000336 | 黃O睿 | 正取第13名 |
| 515000772 | 朱O亨 | 正取第14名 |
| 515000139 | 林O賢 | 正取第15名 |
| 515000924 | 劉O廷 | 正取第16名 |
| 515000166 | 何O叡 | 正取第20名 |
| 515001272 | 許O荃 | 正取第21名 |
| 515000328 | 曾O青 | 正取第23名 |
| 515000274 | 趙O敦 | 正取第25名 |
| 515000537 | 施O奇 | 正取第26名 |
| 515001223 | 戴O芳 | 正取第26名 |
| 515001386 | 曾O傑 | 正取第30名 |
| 515000499 | 張O瑄 | 正取第32名 |
| 515000632 | 楊O宇 | 正取第33名 |
| 515000088 | 林O衡 | 正取第34名 |
| 515000120 | 林O緯 | 正取第36名 |
| 515001160 | 蔣O軒 | 正取第37名 |
| 515000071 | 程O皓 | 正取第40名 |
| 515000191 | 石O隆 | 正取第40名 |
| 515000519 | 陳O宇 | 正取第43名 |
| 515001352 | 范O和 | 正取第45名 |
| 515000095 | 楊O睿 | 正取第46名 |
| 515000727 | 張O麟 | 正取第47名 |
| 515001276 | 張O真 | 正取第48名 |
| 515000286 | 張O豪 | 正取第49名 |
| 515000400 | 張O翔 | 正取第50名 |
| 515000486 | 蕭O元 | 正取第51名 |
| 515000220 | 蕭O軒 | 正取第53名 |
| 515000720 | 周O宇 | 正取第54名 |
| 515000556 | 林O均 | 正取第57名 |
| 515000503 | 林O霆 | 正取第58名 |
| 515000159 | 許O涵 | 正取第59名 |
| 515000963 | 曾O雅 | 正取第60名 |
| 515000875 | 洪O妮 | 正取第63名 |
| 515000722 | 楊O閔 | 正取第64名 |
| 515000253 | 丁O芊 | 正取第65名 |
| 515000861 | 黃O韋 | 正取第67名 |
| 515000102 | 張O喬 | 正取第69名 |
| 515000089 | 侯O倫 | 正取第70名 |
| 515000295 | 羅O豪 | 正取第71名 |
系所組別:光電工程研究所碩士班
報到6名;正取6名;備取0名;報到名單如下:
| 519000113 | 陳O瑋 | 正取第2名 |
| 519000082 | 林O恒 | 正取第6名 |
| 519000165 | 江O彥 | 正取第7名 |
| 519000133 | 陳O維 | 正取第8名 |
| 519000114 | 方O淇 | 正取第9名 |
| 519000001 | 楊O華 | 正取第10名 |
系所組別:管理學院MBA碩士班
報到12名;正取12名;備取0名;報到名單如下:
| 521000005 | 黃O蓁 | 正取第1名 |
| 521000048 | 黃O喬 | 正取第5名 |
| 521000022 | 蕭O苓 | 正取第6名 |
| 521000018 | 陳O妍 | 正取第7名 |
| 521000032 | 黃O誠 | 正取第8名 |
| 521000014 | 蔡O晏 | 正取第9名 |
| 521000089 | 郭O瑜 | 正取第10名 |
| 521000070 | 魏O珊 | 正取第11名 |
| 521000071 | 陳O穎 | 正取第13名 |
| 521000019 | 林O莉 | 正取第15名 |
| 521000025 | 吳O霖 | 正取第16名 |
| 521000039 | 朱O葳 | 正取第17名 |
系所組別:工業管理系碩士班甲組
報到8名;正取8名;備取0名;報到名單如下:
| 501100101 | 張O毓 | 正取第1名 |
| 501100015 | 洪O程 | 正取第2名 |
| 501100097 | 洪O芸 | 正取第3名 |
| 501100120 | 莊O傑 | 正取第4名 |
| 501100148 | 盧O均 | 正取第5名 |
| 501100002 | 陳O涵 | 正取第6名 |
| 501100165 | 伍O緯 | 正取第7名 |
| 501100061 | 林O遠 | 正取第10名 |
系所組別:工業管理系碩士班乙組
報到5名;正取5名;備取0名;報到名單如下:
| 501200058 | 林O君 | 正取第2名 |
| 501200054 | 陳O | 正取第3名 |
| 501200035 | 傅O橦 | 正取第4名 |
| 501200061 | 羅O逸 | 正取第7名 |
| 501200034 | 王O瑜 | 正取第9名 |
系所組別:工業管理系碩士班丙組
報到3名;正取3名;備取0名;報到名單如下:
| 501300008 | 廖O沅 | 正取第1名 |
| 501300005 | 張O傑 | 正取第2名 |
| 501300002 | 陳O宇 | 正取第4名 |
系所組別:企業管理系碩士班
報到21名;正取21名;備取0名;報到名單如下:
| 508000204 | 李O蓁 | 正取第1名 |
| 508000027 | 駱O榛 | 正取第2名 |
| 508000051 | 謝O峰 | 正取第4名 |
| 508000024 | 陳O妤 | 正取第5名 |
| 508000068 | 張O介 | 正取第6名 |
| 508000018 | 楊O如 | 正取第7名 |
| 508000054 | 楊O葳 | 正取第8名 |
| 508000058 | 陳O陽 | 正取第8名 |
| 508000131 | 呂O凌 | 正取第8名 |
| 508000191 | 廖O晴 | 正取第11名 |
| 508000223 | 蔡O蓁 | 正取第13名 |
| 508000157 | 鄭O佑 | 正取第15名 |
| 508000095 | 周O均 | 正取第17名 |
| 508000060 | 黃O禎 | 正取第19名 |
| 508000105 | 賴O儀 | 正取第20名 |
| 508000136 | 張O菱 | 正取第21名 |
| 508000102 | 林O妘 | 正取第22名 |
| 508000070 | 葉O敏 | 正取第23名 |
| 508000025 | 劉O珊 | 正取第24名 |
| 508000063 | 莊O綾 | 正取第25名 |
| 508000121 | 邱O容 | 正取第26名 |
系所組別:資訊管理系碩士班甲組
報到9名;正取9名;備取0名;報到名單如下:
| 509100032 | 詹O翔 | 正取第3名 |
| 509100115 | 郭O真 | 正取第4名 |
| 509100027 | 劉O威 | 正取第5名 |
| 509100043 | 徐O珊 | 正取第6名 |
| 509100168 | 曹O中 | 正取第7名 |
| 509100170 | 陳O彤 | 正取第8名 |
| 509100162 | 鄭O鈦 | 正取第9名 |
| 509100028 | 劉O君 | 正取第10名 |
| 509100100 | 周O旭 | 正取第11名 |
系所組別:資訊管理系碩士班乙組
報到4名;正取4名;備取0名;報到名單如下:
| 509200012 | 黃O琳 | 正取第2名 |
| 509200060 | 劉O睿 | 正取第3名 |
| 509200065 | 王O蓁 | 正取第4名 |
| 509200022 | 林O緯 | 正取第5名 |
系所組別:資訊管理系資訊安全科技與管理碩士班
報到5名;正取5名;備取0名;報到名單如下:
| 526300033 | 林O佑 | 正取第1名 |
| 526300034 | 廖O玟 | 正取第3名 |
| 526300052 | 劉O佑 | 正取第4名 |
| 526300036 | 陳O安 | 正取第5名 |
| 526300038 | 薛O徽 | 正取第6名 |
系所組別:財務金融研究所碩士班
報到9名;正取9名;備取0名;報到名單如下:
| 518000032 | 邱O蓁 | 正取第1名 |
| 518000001 | 王O | 正取第2名 |
| 518000005 | 謝O恩 | 正取第3名 |
| 518000062 | 蔡O蓉 | 正取第4名 |
| 518000067 | 嚴O | 正取第5名 |
| 518000047 | 林O璋 | 正取第6名 |
| 518000006 | 許O堯 | 正取第8名 |
| 518000011 | 林O宸 | 正取第9名 |
| 518000061 | 鐘O與 | 正取第10名 |
系所組別:科技管理研究所碩士班
報到7名;正取7名;備取0名;報到名單如下:
| 520000055 | 李O庭 | 正取第1名 |
| 520000015 | 華O樂 | 正取第3名 |
| 520000058 | 林O萍 | 正取第4名 |
| 520000030 | 曾O寰 | 正取第5名 |
| 520000005 | 郭O恩 | 正取第7名 |
| 520000018 | 林O儀 | 正取第8名 |
| 520000009 | 賴O綸 | 正取第9名 |
系所組別:設計系碩士班甲組
報到7名;正取7名;備取0名;報到名單如下:
| 510100055 | 馮O樂 | 正取第1名 |
| 510100007 | 鄭O哲 | 正取第2名 |
| 510100033 | 林O珮 | 正取第3名 |
| 510100002 | 陳O萱 | 正取第4名 |
| 510100065 | 洪O崴 | 正取第5名 |
| 510100041 | 洪O辰 | 正取第7名 |
| 510100009 | 沈O嘉 | 正取第8名 |
系所組別:設計系碩士班乙組
報到7名;正取7名;備取0名;報到名單如下:
| 510200003 | 黃O瑜 | 正取第1名 |
| 510200007 | 葉O慧 | 正取第2名 |
| 510200057 | 胡O庭 | 正取第3名 |
| 510200037 | 楊O蓁 | 正取第4名 |
| 510200027 | 張O平 | 正取第5名 |
| 510200010 | 耿O恩 | 正取第6名 |
| 510200009 | 廖O琇 | 正取第7名 |
系所組別:設計系碩士班丙組
報到4名;正取4名;備取0名;報到名單如下:
| 510300021 | 陳O萁 | 正取第1名 |
| 510300020 | 秦O然 | 正取第2名 |
| 510300019 | 廖O凱 | 正取第3名 |
| 510300026 | 王O中 | 正取第4名 |
系所組別:建築系碩士班
報到15名;正取15名;備取0名;報到名單如下:
| 513000035 | 盧O潔 | 正取第1名 |
| 513000020 | 張O媗 | 正取第2名 |
| 513000024 | 黃O韻 | 正取第2名 |
| 513000034 | 郭O均 | 正取第4名 |
| 513000037 | 蔡O蓁 | 正取第4名 |
| 513000018 | 蔡O恩 | 正取第6名 |
| 513000033 | 丁O哲 | 正取第7名 |
| 513000040 | 洪O智 | 正取第8名 |
| 513000046 | 邱O淩 | 正取第10名 |
| 513000013 | 黃O睿 | 正取第11名 |
| 513000030 | 余O賢 | 正取第12名 |
| 513000039 | 彭O瑜 | 正取第13名 |
| 513000032 | 楊O薰 | 正取第14名 |
| 513000038 | 邵O瑜 | 正取第15名 |
| 513000019 | 呂O豪 | 正取第16名 |
系所組別:數位學習與教育研究所碩士班
報到9名;正取9名;備取0名;報到名單如下:
| 511000005 | 嚴O心 | 正取第1名 |
| 511000011 | 王O宇 | 正取第2名 |
