國立臺灣科技大學
115學年度碩博士班甄試招生初試結果(名單內容如有爭議,以本校招生委員會之決議為準)
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 1 | 122110001 | 周O婷 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 2 | 122110002 | 邱O絨 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 3 | 122110003 | 吳O龍 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 4 | 122110004 | 程O尊 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 5 | 122110005 | 呂O亨 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 6 | 122110006 | 王O柔 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 1 | 122120001 | 鄭O臨 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 2 | 122120002 | 許O毅 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 3 | 122120003 | 蘇O惠 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 4 | 122120004 | 林O蔚 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 5 | 122120005 | 趙O宸 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 6 | 122120006 | 簡O宇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 7 | 122120007 | 張O栩 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 8 | 122120008 | 林O羽 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 9 | 122120009 | 張O宸 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 10 | 122120010 | 劉O柔 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 11 | 122120011 | 周O安 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 12 | 122120012 | 蘇O和 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 13 | 122120013 | 陳O慧 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 14 | 122120014 | 余O恩 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 15 | 122120015 | 黃O嘉 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 1 | 122610001 | 鄭O臨 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 2 | 122610002 | 陳O壬 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 3 | 122610003 | 呂O璇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 4 | 122610004 | 劉O魁 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 5 | 122610005 | 劉O翔 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 6 | 122610007 | 黃O超 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 7 | 122610008 | 陳O宏 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 8 | 122610010 | 陳O凱 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 9 | 122610014 | 田O生 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 10 | 122610016 | 游O茹 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 11 | 122610017 | 林O昀 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 12 | 122610019 | 黃O硯 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 13 | 122610020 | 邱O暐 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 14 | 122610021 | 胡O棋 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 15 | 122610024 | 陳O澤 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 16 | 122610026 | 戴O儀 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 17 | 122610027 | 邱O嘉 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 18 | 122610028 | 李O葇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 19 | 122610035 | 陳O昌 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 20 | 122610036 | 林O驊 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 21 | 122610037 | 温O宇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 22 | 122610038 | 曾O德 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 23 | 122610047 | 邱O絨 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 24 | 122610048 | 李O甄 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 25 | 122610049 | 黃O儒 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 26 | 122610052 | 顏O諠 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 27 | 122610053 | 陳O慈 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 28 | 122610054 | 張O恭 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 29 | 122610055 | 王O維 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 30 | 122610057 | 葉O賢 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 31 | 122610062 | 賴O倫 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 32 | 122610065 | 謝O慈 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 33 | 122610067 | 黃O昱 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 34 | 122610073 | 劉O峻 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 35 | 122610076 | 謝O興 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 36 | 122610078 | 吳O宇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 37 | 122610085 | 林O宏 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 38 | 122610086 | 陳O沂 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 39 | 122610087 | 蔡O恩 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 40 | 122610094 | 鄒O倫 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 41 | 122610095 | 劉O熹 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 42 | 122610097 | 葉O伶 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 43 | 122610098 | 董O菱 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 44 | 122610099 | 林O諼 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 45 | 122610102 | 吳O葶 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 46 | 122610104 | 陳O瑞 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 47 | 122610110 | 李O嫻 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 48 | 122610111 | 楊O名 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 49 | 122610112 | 高O倫 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 50 | 122610113 | 許O甯 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 51 | 122610114 | 邱O丞 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 52 | 122610115 | 余O恩 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 53 | 122610116 | 何O鑫 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 54 | 122610117 | 林O容 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 55 | 122610120 | 陳O宏 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 56 | 122610121 | 鄧O廷 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 57 | 122610124 | 胡O慈 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 58 | 122610128 | 陳O諼 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 59 | 122610129 | 吳O蓁 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 60 | 122610130 | 賴O瑜 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 61 | 122610131 | 陳O紜 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 62 | 122610134 | 楊O鴻 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 63 | 122610135 | 羅O涵 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 64 | 122610136 | 張O瑄 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 65 | 122610138 | 陳O宇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 66 | 122610142 | 呂O城 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 67 | 122610143 | 鄭O茵 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 68 | 122610149 | 江O瑀 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 69 | 122610150 | 余O安 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 70 | 122610151 | 李O諭 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 71 | 122610152 | 沈O潔 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 72 | 122610153 | 吳O宇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 73 | 122610154 | 鄭O綺 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 1 | 123100003 | 劉O誠 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 2 | 123100005 | 陳O倫 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 3 | 123100006 | 許O智 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 4 | 123100008 | 余O筑 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 5 | 123100010 | 黃O婷 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 6 | 123100011 | 王O文 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 7 | 123100012 | 朱O樺 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 8 | 123100013 | 簡O真 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 9 | 123100015 | 林O玲 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 10 | 123100017 | 陳O偉 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 11 | 123100018 | 鮑O宏 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 12 | 123100019 | 葛O睿 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 13 | 123100020 | 詹O博 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 14 | 123100023 | 呂O旭 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 15 | 123100025 | 吳O宇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 16 | 123100026 | 陳O安 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 17 | 123100027 | 張O晴 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 18 | 123100029 | 賴O卿 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 19 | 123100030 | 陳O良 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 20 | 123100031 | 林O賢 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 21 | 123100032 | 胡O崴 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 22 | 123100033 | 洪O倛 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 23 | 123100034 | 林O育 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 24 | 123100035 | 謝O紹 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 25 | 123100040 | 蘇O誠 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 26 | 123100044 | 楊O融 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 27 | 123100047 | 吳O芸 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 28 | 123100049 | 賴O智 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 29 | 123100050 | 王O永 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 30 | 123100051 | 陳O宏 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 31 | 123100052 | 莊O勛 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 32 | 123100054 | 李O晏 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 33 | 123100057 | 張O宸 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 34 | 123100058 | 黃O珹 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 35 | 123100059 | 黃O喬 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 36 | 123100060 | 陳O文 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 37 | 123100062 | 江O陞 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 38 | 123100063 | 婁O偉 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 39 | 123100065 | 吳O瑋 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 40 | 123100066 | 陳O愷 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 41 | 123100068 | 黃O閎 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 42 | 123100069 | 吳O旭 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 43 | 123100070 | 張O棻 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 44 | 123100071 | 蔡O臻 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 45 | 123100073 | 陳O富 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 46 | 123100074 | 林O心 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 47 | 123100075 | 黃O茹 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 48 | 123100076 | 徐O淳 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 49 | 123100077 | 楊O宇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 50 | 123100078 | 徐O翔 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 51 | 123100079 | 陳O譽 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 52 | 123100081 | 張O謙 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 53 | 123100082 | 朱O陞 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 54 | 123100083 | 胡O政 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 55 | 123100084 | 林O廷 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 56 | 123100085 | 曾O榕 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 57 | 123100086 | 劉O元 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 58 | 123100087 | 林O臻 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 59 | 123100088 | 沈O宇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 60 | 123100090 | 丁O暐 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 61 | 123100093 | 黃O靜 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 62 | 123100097 | 黃O霖 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 63 | 123100098 | 張O誠 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 64 | 123100099 | 李O祐 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 65 | 123100100 | 張O翔 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 66 | 123100101 | 郭O宗 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 67 | 123100103 | 温O媗 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 68 | 123100108 | 洪O佑 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 69 | 123100109 | 黃O昇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 70 | 123100115 | 翁O薇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 71 | 123100117 | 林O億 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 1 | 123200001 | 游O錡 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 2 | 123200002 | 楊O詒 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 3 | 123200003 | 呂O陽 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 4 | 123200004 | 劉O伶 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 5 | 123200005 | 柯O綾 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 6 | 123200006 | 紀O妮 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 7 | 123200007 | 李O恩 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 8 | 123200008 | 鄭O祐 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 9 | 123200009 | 李O儒 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 10 | 123200010 | 蔡O桓 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 11 | 123200011 | 陳O志 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 12 | 123200012 | 林O潔 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 13 | 123200013 | 陳O華 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 14 | 123200014 | 陳O廷 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 15 | 123200015 | 陳O廷 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 16 | 123200016 | 翁O綸 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 17 | 123200017 | 黃O喬 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 18 | 123200018 | 林O如 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 19 | 123200019 | 林O雯 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 20 | 123200020 | 尹O歆 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 21 | 123200021 | 卓O璇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 22 | 123200022 | 劉O安 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 23 | 123200023 | 李O美 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 24 | 123200024 | 黃O茹 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 25 | 123200025 | 董O瑀 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 26 | 123200026 | 黃O宇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 27 | 123200027 | 吳O葳 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 28 | 123200028 | 洪O傑 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 29 | 123200029 | 許O驛 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 30 | 123200030 | 吳O敏 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 1 | 125000002 | 呂O辰 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 2 | 125000003 | 陳O伶 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 3 | 125000005 | 楊O崴 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 4 | 125000006 | 張O凱 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 5 | 125000007 | 陳O琪 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 6 | 125000008 | 簡O宇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 7 | 125000009 | 李O勳 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 8 | 125000010 | 劉O宸 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 9 | 125000011 | 梁O璿 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 10 | 125000013 | 賴O宇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 11 | 125000014 | 劉O廷 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 12 | 125000015 | 魏O恩 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 13 | 125000016 | 張O霖 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 14 | 125000017 | 洪O翔 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 15 | 125000019 | 黃O文 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 16 | 125000021 | 李O哲 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 17 | 125000023 | 李O佑 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 18 | 125000024 | 劉O珊 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 19 | 125000025 | 周O辰 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 20 | 125000026 | 吳O琦 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 21 | 125000030 | 林O磊 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 22 | 125000031 | 劉O宏 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 23 | 125000032 | 徐O哲 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 24 | 125000033 | 沈O安 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 25 | 125000034 | 鄭O翔 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 26 | 125000035 | 楊O琪 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 27 | 125000036 | 鄧O升 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 28 | 125000037 | 劉O妘 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 29 | 125000038 | 劉O玄 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 30 | 125000039 | 陳O丞 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 31 | 125000041 | 蘇O儀 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 32 | 125000043 | 羅O亭 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 33 | 125000045 | 李O祐 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 34 | 125000047 | 徐O宸 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 35 | 125000048 | 邱O緯 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 36 | 125000050 | 應O芳 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 37 | 125000053 | 吳O婕 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 1 | 124000001 | 林O瑜 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 2 | 124000002 | 周O和 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 3 | 124000003 | 張O中 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 4 | 124000004 | 游O涵 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 5 | 124000005 | 邱O越 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 6 | 124000008 | 王O婕 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 7 | 124000009 | 詹O晴 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 8 | 124000010 | 楊O軒 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 9 | 124000011 | 周O安 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 10 | 124000012 | 蘇O瑩 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 11 | 124000013 | 黃O宸 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 12 | 124000014 | 李O槿 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 13 | 124000015 | 黃O孺 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 14 | 124000016 | 葉O妤 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 15 | 124000017 | 王O筠 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 16 | 124000019 | 賴O檸 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 17 | 124000020 | 王O婕 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 18 | 124000022 | 郭O倫 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 19 | 124000023 | 莊O憲 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 20 | 124000024 | 龍O融 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 1 | 112000001 | 鄧O允 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 2 | 112000005 | 王O茗 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 3 | 112000006 | 林O臣 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 4 | 112000008 | 潘O楹 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 5 | 112000009 | 游O勛 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 6 | 112000011 | 李O融 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 7 | 112000014 | 林O君 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 8 | 112000015 | 陳O伶 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 9 | 112000020 | 戴O瑄 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 10 | 112000021 | 黃O珅 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 11 | 112000022 | 張O恩 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 12 | 112000027 | 黃O榤 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 13 | 112000031 | 張O禎 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 14 | 112000032 | 覃O之 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 15 | 112000033 | 詹O勳 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 16 | 112000035 | 蔡O宇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 17 | 112000036 | 鄧O櫳 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 18 | 112000038 | 胡O皓 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 19 | 112000039 | 彭O維 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 20 | 112000040 | 詹O升 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 21 | 112000042 | 許O翔 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 22 | 112000044 | 蕭O靜 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 23 | 112000046 | 劉O瑜 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 24 | 112000047 | 蔡O軒 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 25 | 112000048 | 林O丞 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 26 | 112000049 | 梁O璿 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 27 | 112000052 | 林O達 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 28 | 112000053 | 葉O辰 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 29 | 112000055 | 葉O寬 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 30 | 112000056 | 邱O醇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 31 | 112000057 | 蘇O睿 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 32 | 112000058 | 蘇O諼 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 33 | 112000059 | 張O哲 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 34 | 112000061 | 何O芫 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 35 | 112000063 | 陳O纁 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 36 | 112000064 | 李O禹 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 37 | 112000065 | 王O智 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 38 | 112000066 | 邱O德 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 39 | 112000067 | 呂O諺 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 40 | 112000068 | 劉O廷 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 41 | 112000069 | 黃O珊 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 42 | 112000071 | 廖O堯 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 43 | 112000076 | 蔡O宇 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 44 | 112000082 | 謝O瑾 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 45 | 112000089 | 賴O心 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 46 | 112000090 | 吳O芸 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 47 | 112000092 | 林O儀 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 48 | 112000094 | 陳O伶 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 49 | 112000096 | 余O漢 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 50 | 112000097 | 朱O翰 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 51 | 112000101 | 陳O安 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 52 | 112000102 | 陳O婷 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 53 | 112000110 | 吳O銓 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 54 | 112000111 | 陳O函 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 55 | 112000113 | 趙O齊 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 56 | 112000114 | 陳O愷 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 57 | 112000118 | 林O慧 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 58 | 112000126 | 柳O恩 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
| 59 | 112000134 | 江O婷 | 瀏覽考試成績 | 列印口試費繳費單 |
