115學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告-一般組
國立臺灣科技大學115學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告

主旨:115學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
- 錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於115年7月8日(星期三)10:00至115年7月10日(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。 凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
- 四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
- 就讀志願序統一分發結果訂於115年7月14日(星期二)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。凡獲分發錄取生均須自行至錄取學校網站查詢報到時間、方式及注意事項,自115年7月16日(星期四)10:00起,依錄取學校規定時間及方式完成報到手續;未上網查詢而致影響錄取及入學權益者,概由分發錄取生自行負責。
- 對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
- 正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,與一般生同列於正備取名單中。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
101001機械工程系(機械群)
101002機械工程系(動力機械群)
101003材料科學與工程系(機械群)
101004材料科學與工程系(電機與電子群電機類)
101005材料科學與工程系(化工群)
101006營建工程系(土木與建築群)
101007化學工程系(化工群)
101008化學工程系(機械群)
101009化學工程系(電機與電子群電機類)
101010電子工程系(電機與電子群資電類)
101011電機工程系(電機與電子群電機類)
101012資訊工程系(電機與電子群資電類)
101013企業管理系(商業與管理群)
101014資訊管理系(資管類)
101015資訊管理系(電機與電子群資電類)
101016資訊管理系(資安人才)(資管類)
101017設計系工業設計組(設計群)
101018設計系商業設計組(設計群)
101019建築系(土木與建築群)
101020建築系(設計群)
101021應用外語系(外語群英語類)
101001--機械工程系(機械群)
| 一般生正取 合計 40 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66010025吳O嫻 | 52010426甘O翊 | 61010029林O澄 | 64010449李O辰 | 61010001李O蓉 |
| 64010464賴O誠 | 61010285邱O逸 | 70010293黃O家 | 52010022郭O智 | 52010357陳O戩 |
| 68010330周O宥 | 58010083陳O炫 | 52010014蔡O鴻 | 68010467陳O帆 | 68010328黃O硯 |
| 52010429江O樹 | 61010101林O樺 | 52010054王O玄 | 58010234洪O澤 | 70010037林O慶 |
| 58010057張O辰 | 52010028張O銘 | 61010507胡O莉 | 52010020高O宸 | 52010162江O碩 |
| 58010051梁O嘉 | 61010025林O丞 | 61010061張O閔 | 52010246何O弘 | 68010257黃O軒 |
| 61010016王O勝 | 52010435林O樂 | 64010174葉O樂 | 61010257鄒O恩 | 61010197曾O新 |
| 52010230黄O富 | 64010073吳O捷 | 61010558曾O睿 | 64010450郭O恩 | 58010023莊O和 |
| 一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]58010117劉O生 | [備2]68010471林O陞 | [備3]58010043曾O濂 | [備4]52010158葉O佑 | [備5]52010146陳O堯 |
| [備6]68010161林O翊 | [備7]61010133張O粲 | [備8]58010125顏O龍 | [備9]58010131李O鋐 | [備10]58010059劉O呈 |
| [備11]61010588陳O彤 | [備12]64010164蔡O展 | [備13]52010166鄭O宏 | [備14]61010065洪O益 | [備15]68010364許O強 |
| [備16]61010606黃O銘 | ||||
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52010411李O紘 | ||||
| 低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]67010217陳O毅 | [備2]68010487葉O凱 | |||
| 原住民正取 合計 2 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54010026潘O諺 | 61010237劉O哲 | |||
| 原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]57010012林O成 | ||||
101002--機械工程系(動力機械群)
| 一般生正取 合計 2 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61020241曾O翰 | 54020171柯O言 | |||
| 一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]52020316穆O皓 | [備2]53020004李O傑 | |||
101003--材料科學與工程系(機械群)
| 一般生正取 合計 8 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58010083陳O炫 | 58010027林O恩 | 61010069曹O吉 | 58010019張O瑋 | 58010005謝O翔 |
| 52010162江O碩 | 58010051梁O嘉 | 61010504吳O宏 | ||
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]58010117劉O生 | [備2]58010081楊O恩 | [備3]52010246何O弘 | [備4]58010059劉O呈 | |
101004--材料科學與工程系(電機與電子群電機類)
| 一般生正取 合計 4 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52030269簡O軒 | 52030285劉O昀 | 52030578蘇O翔 | 68510019許O丞 | |
| 一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]67030143陳O智 | [備2]61510166凃O耀 | |||
101005--材料科學與工程系(化工群)
| 一般生正取 合計 18 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61050071劉O宸 | 61050181詹O絜 | 70050066曾O慈 | 58050051黃O祈 | 58050101林O宏 |
| 58050109柯O任 | 61050174趙O晴 | 58050143許O瑋 | 58050141陳O誼 | 61050077莊O誼 |
| 58050041廖O均 | 61050004王O希 | 68050017歐O鈺 | 52050031劉O妍 | 61050178楊O晴 |
| 56050049陳O音 | 52050041黃O蓁 | 67050025陳O謙 | ||
| 一般生備取 合計 20 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]58050088傅O增 | [備2]61050170陳O汝 | [備3]68050011王O宏 | [備4]61050115蔡O榆 | [備5]67050088林O詠 |
| [備6]58050039黃O成 | [備7]58050131官O霖 | [備8]58050089管O希 | [備9]61050157曾O鑫 | [備10]58050112林O均 |
| [備11]61050094江O熹 | [備12]58050108劉O惠 | [備13]58050123黃O毓 | [備14]62050065鄭O仁 | [備15]56050003黃O翰 |
| [備16]58050029張O尹 | [備17]52050066廖O凡 | [備18]58050066陳O庠 | [備19]61050145曾O哲 | [備20]56050046朱O豪 |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66050057江O瑋 | ||||
| 低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]70050080陳O廷 | [備2]68050003林O豪 | [備3]58050094周O倢 | ||
| 原住民正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61050103劉O綺 | ||||
101006--營建工程系(土木與建築群)
| 一般生正取 合計 32 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54060017陳O瑜 | 52060014李O澔 | 52060167鄭O宏 | 51060002林O昕 | 68060168梁O郎 |
| 52060053王O至 | 64060049陳O聰 | 68060108蔡O宸 | 61060180李O勝 | 67060064蔡O錦 |
| 52060101張O崴 | 64060123黃O瑄 | 66060001張O穎 | 70060078蔡O帆 | 68060117張O瑜 |
| 52060026李O澤 | 68060007鄭O鈞 | 68060009蘇O耘 | 61060175王O郡 | 61060088王O源 |
| 52060123邱O翔 | 61060022丁O辰 | 52060166王O鈞 | 68060041邱O瑄 | 54060020林O恩 |
| 64060119梁O杰 | 68060171汪O函 | 68060037吳O聖 | 52060214林O瀚 | 68060120馬O翔 |
| 52060133沈O明 | 52060177余O遠 | |||
| 一般生備取 合計 14 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]68060071李O豫 | [備2]52060085劉O希 | [備3]61060009陳O粸 | [備4]68060033陳O巧 | [備5]70060221黃O靜 |
| [備6]68060055陶O仁 | [備7]68060121林O鈞 | [備8]64060163蔡O程 | [備9]52060047王O樂 | [備10]68060099郭O穎 |
| [備11]70060163許O澤 | [備12]52060180莊O庠 | [備13]68060100吳O錡 | [備14]52060173羅O倫 | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68060033陳O巧 | ||||
| 低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]68060055陶O仁 | ||||
101007--化學工程系(化工群)
| 一般生正取 合計 30 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61050181詹O絜 | 61050040施O佑 | 61050046林O良 | 70050066曾O慈 | 61050073何O穎 |
| 52050017賴O妤 | 67050029李O琦 | 70050102蔡O瑾 | 61050085江O瑋 | 61050004王O希 |
| 58050093郭O紘 | 62050080黃O祐 | 58050039黃O成 | 68050079張O宏 | 58050051黃O祈 |
| 68050011王O宏 | 58050141陳O誼 | 70050020曾O渼 | 61050124羅O傑 | 61050071劉O宸 |
| 70050054楊O勳 | 67050088林O詠 | 52050034蔡O慧 | 67050075王O閔 | 67050025陳O謙 |
| 58050041廖O均 | 61050174趙O晴 | 67050065謝O穎 | 58050119劉O秀 | 67050027李O嫻 |
| 一般生備取 合計 32 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]58050079鄭O晨 | [備2]58050108劉O惠 | [備3]58050122陳O瑜 | [備4]58050084林O甯 | [備5]68050091李O憲 |
| [備6]52050066廖O凡 | [備7]61050180陳O晴 | [備8]70050030陳O源 | [備9]61050178楊O晴 | [備10]61050176顏O佑 |
| [備11]61050145曾O哲 | [備12]58050043蘇O歆 | [備13]56050003黃O翰 | [備14]61050094江O熹 | [備15]67050053王O竣 |
| [備16]70050040吳O宸 | [備17]70050022曾O偉 | [備18]52050041黃O蓁 | [備19]52050031劉O妍 | [備20]61050157曾O鑫 |
| [備21]58050021徐O吾 | [備22]61050115蔡O榆 | [備23]67050093葉O雯 | [備24]68050063方O豪 | [備25]68050085李O宏 |
| [備26]58050123黃O毓 | [備27]62050065鄭O仁 | [備28]58050139張O瑄 | [備29]70050056蔡O縈 | [備30]70050064許O穎 |
| [備31]61050025林O筠 | [備32]58050029張O尹 | |||
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66050057江O瑋 | ||||
| 低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]58050094周O倢 | ||||
| 原住民正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68050035吳王O渠 | ||||
101008--化學工程系(機械群)
101009--化學工程系(電機與電子群電機類)
| 一般生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52030578蘇O翔 | ||||
101010--電子工程系(電機與電子群資電類)
| 一般生正取 合計 46 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59040017賴O辰 | 68040223呂O榜 | 52040154劉O辰 | 52040226史O瑄 | 59040031余O泰 |
| 61040446楊O勛 | 66510045王O翰 | 52040030黃O帆 | 64040058許O琳 | 52040270莊O奇 |
| 52040302鄭O琋 | 61040130李O宇 | 64040057蔡O廷 | 64040077何O誠 | 55040039何O志 |
| 70040256鄭O澤 | 59040124范O育 | 52040198蔡O澤 | 52040295周O霆 | 70040317邱O鈿 |
| 59040077陳O伸 | 64040045吳O紘 | 70510012周O晞 | 70040233戴O成 | 58040063劉O愷 |
| 70040347林O靖 | 55040019柳O米 | 58040095蘇O智 | 52040397江O鴻 | 64040063王O清 |
| 58040006吳O忞 | 53040041郭O喆 | 52040258鍾O祐 | 52040230許O | 64040062許O鈞 |
| 61040054林O富 | 52040138劉O齊 | 52040585陳O坤 | 59040128陳O謙 | 61040425陳O立 |
| 52040394黃O榞 | 58040085胡O翔 | 64040043黃O文 | 58040099邱O瑞 | 52040014蔡O恩 |
| 61040554田O玟 | ||||
| 一般生備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]62040117鄭O譯 | [備2]52040074俞O佑 | [備3]68040061陳O豪 | [備4]59040145林O佑 | [備5]61040154陳O衡 |
| [備6]58040115蕭O強 | [備7]68040164李O誠 | [備8]52040022吳O恩 | [備9]52040083王O民 | [備10]61040117柯O廷 |
| [備11]52040478裴O致 | [備12]59040040葉O宏 | [備13]59040032吳O宇 | [備14]52040278何O至 | [備15]52040058邱O軒 |
| 低收或中低收入考生正取 合計 2 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52040282盧O頤 | 61040042李O宏 | |||
| 低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]64040064詹O麒 | [備2]61040697蔡O豈 | |||
| 原住民正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74040021王O諠 | ||||
101011--電機工程系(電機與電子群電機類)
| 一般生正取 合計 39 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52030273謝O豪 | 61030137黃O承 | 52030017高O棋 | 55030003王O益 | 51030033林O佑 |
| 61510057郭O廷 | 67030201林O叡 | 58030124姚O安 | 68510044陳O言 | 54030081蔡O宇 |
| 58030063陳O寯 | 56030036詹O仁 | 58030073林O緯 | 52030101何O翰 | 52030245許O翔 |
| 58510028陳O傑 | 68510027康O頊 | 67030187廖O宇 | 52030097游O華 | 70030289曾O綸 |
| 51030043陳O安 | 52030527蔡O邑 | 52030277謝O宸 | 52030553陳O昕 | 58030010蘇O恩 |
| 52030611張O傑 | 52030590宋O熹 | 61510265陳O凱 | 72030038李O展 | 52030582黃O善 |
| 64510039吳O宇 | 52030037林O翔 | 61510277賴O澤 | 61510148陳O希 | 58030127蕭O程 |
| 52030157黃O睿 | 52030576王O恩 | 70030069鄭O紘 | 52030577鄭O愷 | |
| 一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]56030077陳O龍 | [備2]52030165邱O凱 | [備3]52030205周O恩 | [備4]76030001陳O叡 | [備5]52030439張O侑 |
| [備6]62030045吳O原 | [備7]58030071羅O予 | [備8]52030385陳O睿 | [備9]58030125陳O恩 | [備10]62030003鄧O瑋 |
| [備11]52030169王O宇 | [備12]67030243黃O喆 | |||
| 低收或中低收入考生正取 合計 2 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52030093張O傑 | 61510247黃O | |||
| 低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]62030071謝O霖 | [備2]58030069黃O文 | |||
| 原住民正取 合計 2 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58030101李O洧 | 61030228張O宏 | |||
101012--資訊工程系(電機與電子群資電類)
| 一般生正取 合計 19 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61040190蘇O澄 | 52040434吳O毅 | 55040019柳O米 | 59040100羅O榛 | 61040054林O富 |
| 70040233戴O成 | 70040093鄧O顥 | 54040038施O淵 | 62040117鄭O譯 | 61040006紀O文 |
| 52040738吳O鑫 | 52040478裴O致 | 61040198陳O勛 | 59040012李O萱 | 59040124范O育 |
| 70040347林O靖 | 61040554田O玟 | 52040174陳O廷 | 52040346陳O傑 | |
| 一般生備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]53040041郭O喆 | [備2]52040295周O霆 | [備3]59040128陳O謙 | [備4]52040138劉O齊 | [備5]59040145林O佑 |
| [備6]58040025許O翰 | [備7]59040094李O寬 | [備8]52040526陳O廷 | ||
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52040282盧O頤 | ||||
| 低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]61040042李O宏 | [備2]52040735蘇O宸 | [備3]61040318林O勳 | ||
| 原住民正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74040021王O諠 | ||||
101013--企業管理系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 26 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64090464巫O臻 | 51090078蕭O稘 | 51090042郭O俊 | 68090046陳O瑄 | 68090369吳O晴 |
| 52090620邱O家 | 56090087陳O筠 | 58090392施O泉 | 55090023黃O睿 | 59090314陳O凊 |
| 61091196陳O羽 | 66090018楊O蓓 | 56090057吳O晴 | 57090835陳O嬡 | 68090442施O得 |
| 51090106陳O銨 | 57090767傅O綺 | 51090070顏O鈞 | 64090401何O喬 | 61091217張O毓 |
| 61090041林O潔 | 52090302陳O甄 | 61091184魏O芹 | 64090494董O汶 | 52090098王O雅 |
| 58090527杜O錡 | ||||
| 一般生備取 合計 10 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]55090330李O誼 | [備2]59090335吳O垣 | [備3]67090106何O儀 | [備4]64090532盧O霖 | [備5]58090280謝O祐 |
| [備6]70090575張O珉 | [備7]59090118盧O貽 | [備8]56090105李O祐 | [備9]57090057蔡O樺 | [備10]51090082李O臻 |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56090105李O祐 | ||||
| 低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]52090105李O芸 | [備2]57090138李O晏 | [備3]61091223莊O萱 | ||
| 原住民正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 75090001鄭O | ||||
| 原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]57090293楊O勳 | ||||
101014--資訊管理系(資管類)
| 一般生正取 合計 11 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57090934項O竣 | 51090181吳O予 | 59090162劉O音 | 67090358陳O利 | 61091352許O閔 |
| 52090658游O榛 | 52090572張O宇 | 59090335吳O垣 | 68090101莊O軒 | 58090209温O翔 |
| 59090320盧O歆 | ||||
| 一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]68090369吳O晴 | [備2]51090070顏O鈞 | [備3]51090042郭O俊 | ||
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61091406王O婷 | ||||
101015--資訊管理系(電機與電子群資電類)
| 一般生正取 合計 8 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52040030黃O帆 | 61040006紀O文 | 61040010黃O欣 | 54040324曾O辰 | 52040738吳O鑫 |
| 68040287曾O訓 | 51040045林O | 52040412張O軒 | ||
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52040282盧O頤 | ||||
| 低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]61040042李O宏 | ||||
101016--資訊管理系(資安人才)(資管類)
| 一般生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57090934項O竣 | ||||
101017--設計系工業設計組(設計群)
| 一般生正取 合計 11 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68070051李O婕 | 61070663蕭O琳 | 70070231馬O茹 | 61070639邱O桀 | 68070135孫O睿 |
| 58070135鍾O妏 | 57070068黃O臻 | 52070594柯O馨 | 61070771鄭O瑄 | 59070071呂O葶 |
| 68070043呂O茹 | ||||
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]70070091劉O隆 | [備2]61070563林O澄 | [備3]52070567王O丞 | [備4]73070070陳O棣 | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61070539王O煜 | ||||
| 原住民正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63070037史O瞳 | ||||
| 原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]56070115張O珍 | [備2]54070017曾O嘉 | |||
101018--設計系商業設計組(設計群)
| 一般生正取 合計 11 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61070856許O榛 | 61070401黃O涵 | 61070639邱O桀 | 70070541謝O芯 | 61070663蕭O琳 |
| 52070594柯O馨 | 68070051李O婕 | 52070461陳O鏇 | 66070037吳O鈁 | 64070135李O妮 |
| 57070068黃O臻 | ||||
| 一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]52070168簡O昀 | [備2]57070021徐O | [備3]59070071呂O葶 | [備4]70070091劉O隆 | [備5]51070053李O語 |
| [備6]52070628黃O熙 | ||||
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57070226陳O璇 | ||||
| 原住民正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 75070007江O丞 | ||||
| 原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]56070115張O珍 | ||||
101019--建築系(土木與建築群)
| 一般生正取 合計 15 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52060091江O華 | 61060073陳O宏 | 52060147洪O堇 | 64060123黃O瑄 | 51060002林O昕 |
| 52060117闗O誠 | 52060166王O鈞 | 52060179林O鋐 | 68060063陳O言 | 54060020林O恩 |
| 64060119梁O杰 | 68060041邱O瑄 | 52060178林O丞 | 68060007鄭O鈞 | 61060100張O嘉 |
| 一般生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]61060022丁O辰 | [備2]52060177余O遠 | [備3]70060066林O錡 | [備4]52060059黃O恩 | [備5]52060065呂O怡 |
| [備6]61060009陳O粸 | [備7]52060160李O希 | |||
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52060144蘇O棋 | ||||
| 原住民正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64060171葉O銓 | ||||
101020--建築系(設計群)
| 一般生正取 合計 9 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66070037吳O鈁 | 68070219林O薰 | 70070640黃O晴 | 70070231馬O茹 | 58070108謝O臻 |
| 52070530楊O雅 | 58070027彭O珈 | 51070053李O語 | 70070635翁O妍 | |
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]70070087謝O宸 | [備2]61070804曾O | [備3]52070248吳O榆 | [備4]58070094曹O瑜 | |
101021--應用外語系(外語群英語類)
| 一般生正取 合計 15 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61150211廖O婷 | 61150167何O庭 | 58150115謝O紋 | 52150221游O涵 | 61150247陳O鈞 |
| 51150038喬O馨 | 53150019藍O彤 | 58150061葉O萱 | 66150012王O歆 | 58150164鄭O晏 |
| 51150023翁O汝 | 58150140王O婷 | 64150055紀O汝 | 51150001李O | 58150037陳O昀 |
| 一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]68150072鄭O云 | [備2]61150183林O綺 | [備3]68150076張O曦 | [備4]51150021邱O霈 | [備5]66150035藺O丞 |
| [備6]65150028張O芯 | [備7]61150175黃O喬 | [備8]58150132陳O涵 | [備9]64150042陳O瑋 | [備10]58150007戴O熙 |
| [備11]58150122簡O言 | [備12]61150140林O又 | |||
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53150012陳O融 | ||||
| 低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]64150022柯O瑩 | ||||
| 原住民正取 合計 1 名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51150034林O佑 | ||||
| 原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [備1]66150054陳O恩 | ||||