114學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告-一般組
國立臺灣科技大學114學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
注意事項
- 錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於114年7月9日(星期三)10:00至114年7月11日(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。 凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
- 四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
- 就讀志願序統一分發結果訂於114年7月15日(星期二)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。凡獲分發錄取生均須自行至錄取學校網站查詢報到時間、方式及注意事項,自114年7月17日(星期四)10:00起,依錄取學校規定時間及方式完成報到手續;未上網查詢而致影響錄取及入學權益者,概由分發錄取生自行負責。
- 對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
- 正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,與一般生同列於正備取名單中。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
101001機械工程系(機械群)
101002機械工程系(動力機械群)
101003材料科學與工程系(機械群)
101004材料科學與工程系(電機與電子群電機類)
101005材料科學與工程系(化工群)
101006營建工程系(土木與建築群)
101007化學工程系(化工群)
101008電子工程系(電機與電子群資電類)
101009電機工程系(電機與電子群電機類)
101010資訊工程系(電機與電子群資電類)
101011企業管理系(商業與管理群)
101012資訊管理系(電機與電子群資電類)
101013資訊管理系(商業與管理群)
101014資訊管理系(資安人才)(商業與管理群)
101015設計系工業設計組(設計群)
101016設計系商業設計組(設計群)
101017建築系(土木與建築群)
101018建築系(設計群)
101019應用外語系(外語群英語類)
101001--機械工程系(機械群)
一般生正取 合計 40 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52010358吳O毅 | 52010298林O丞 | 52010049吳O諺 | 61010165曾O嘉 | 68010229林O睿 |
62010170李O凱 | 61010221蔡O篁 | 54010306王O晉 | 61010157黃O宇 | 70010354黃O洋 |
61010217羅O愷 | 70010238陳O勳 | 58010222曾O熏 | 52010433譚O予 | 61010225蔡O翔 |
70010198王O裙 | 64010436法O丞 | 52010334黃O新 | 70010207葉O翔 | 52010386李O賢 |
66010047傅O堯 | 61010117江O錦 | 61010097李O鎧 | 56010309蘇O懿 | 58010102陳O勝 |
66010075廖O呈 | 55010017林O仲 | 56010002楊O銨 | 52010273許O禔 | 58010016謝O浩 |
68010309廖O寰 | 66010131程O文 | 64010368林O祥 | 56010317戴O哲 | 58010134徐O淯 |
60010062黃O婷 | 70010299黃O瑞 | 61010493許O安 | 64010107陳O瑋 | 58010242范O尉 |
一般生備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52010090陳O蓉 | [備2]61010121吳O鈺 | [備3]52010496陳O軒 | [備4]57010157陳O鈞 | [備5]70010350洪O庭 |
[備6]58010043戴O浩 | [備7]66010168廖O任 | [備8]70010383周O毅 | [備9]58010183陳O宸 | [備10]52010277蕭O倫 |
[備11]56010234徐O宏 | [備12]52010342吳O懋 | [備13]58010239鄒O祐 | [備14]61010017周O翰 | [備15]61010441吳O芸 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
70010042洪O宇 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]70010022李O玲 |
原住民正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61010109林O哲 | 70010183周O其 |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61010469施O心 |
101002--機械工程系(動力機械群)
一般生正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
70020128江O睿 | 52020205郭O丞 |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52020073方O翔 | [備2]52020049魏O成 |
101003--材料科學與工程系(機械群)
一般生正取 合計 6 名 | ||||
---|---|---|---|---|
58010074古O文 | 61010261蘇O閎 | 70010198王O裙 | 70010299黃O瑞 | 58010190詹O偉 |
70010362趙O植 |
一般生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]56010317戴O哲 | [備2]61010097李O鎧 | [備3]70010350洪O庭 | [備4]52010126楊O媗 | [備5]52010473謝O廷 |
101004--材料科學與工程系(電機與電子群電機類)
一般生正取 合計 4 名 | ||||
---|---|---|---|---|
66510024林O任 | 52030142莊O宇 | 66510004潘O彥 | 66510031潘O佑 |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61510001邱O翰 | [備2]58030032曾O倫 |
101005--材料科學與工程系(化工群)
一般生正取 合計 13 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61050045李O恩 | 70050023謝O承 | 61050033李O珊 | 58050133林O緯 | 58050045蔡O翰 |
61050161鄭O叡 | 68050026林O慧 | 70050083董O睿 | 61050111羅O安 | 61050097許O榛 |
68050070柯O妤 | 58050058吳O綺 | 58050065呂O珊 |
一般生備取 合計 10 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61050105林O妤 | [備2]58050109彭O雯 | [備3]61050018陳O羽 | [備4]58050074陳O翔 | [備5]67050046陳O和 |
[備6]52050022陳O愷 | [備7]70050103郭O榮 | [備8]58050022簡O熙 | [備9]58050101黃O晟 | [備10]67050083陳O錡 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61050181温O妮 |
101006--營建工程系(土木與建築群)
一般生正取 合計 32 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52060097梁O揚 | 68060015張O蕎 | 68060142吳O佑 | 72060082張O皓 | 52060034林O睿 |
52060165鄭O元 | 68060110陳O箐 | 68060090陳O彤 | 61060113游O毓 | 52060046陳O恩 |
61060093卓O楷 | 52060037黃O綸 | 61060146何O諭 | 52060053張O欣 | 52060089邱O魁 |
52060137譚O綸 | 61060058周O軒 | 52060021簡O睿 | 68060170卓O丞 | 68060193張O勳 |
52060197趙O廷 | 61060221賴O蓉 | 61060046吳O菲 | 52060106呂O澤 | 68060077林O由 |
64060119姚O佑 | 52060201許O源 | 68060022葉O擇禮 | 61060120林O成 | 68060162謝O宸 |
52060026吳O恩 | 68060078許O妏 |
一般生備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]68060013翁O軒 | [備2]61060053李O涌 | [備3]52060080張O竺 | [備4]54060006黃O銓 | [備5]61060069李O澤 |
[備6]52060086陳O宇 | [備7]61060038陳O昆 | [備8]52060161馬O翰 | [備9]64060111洪O恩 | [備10]61060150張O嘉 |
[備11]68060194林O廷 | [備12]52060169蔡O騰 | [備13]64060121張O杰 | [備14]72060079王O昌 | [備15]52060108李O華 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52060069陳O智 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61060038陳O昆 |
原住民正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52060153許O迪 | 72060051馬O |
101007--化學工程系(化工群)
一般生正取 合計 34 名 | ||||
---|---|---|---|---|
67050046陳O和 | 58050126曾O人 | 67050010陳O余 | 61050033李O珊 | 61050125張O翔 |
70050067李O倩 | 52050074黃O謙 | 58050050彭O安 | 52050054顏O宸 | 70050083董O睿 |
61050137周O諠 | 67050022鄭O凱 | 58050109彭O雯 | 58050013吳O嫺 | 56050053劉O穎 |
58050058吳O綺 | 58050045蔡O翰 | 61050053林O諒 | 67050047張O年 | 61050097許O榛 |
68050070柯O妤 | 67050087陳O蓁 | 67050100陳O洋 | 52050022陳O愷 | 67050083陳O錡 |
52050017劉O庭 | 67050079李O紜 | 68050026林O慧 | 58050022簡O熙 | 61050189陳O星 |
70050115林O繹 | 58050123彭O原 | 67050040楊O傑 | 61050046廖O安 |
一般生備取 合計 36 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]70050143邱O信 | [備2]70050103郭O榮 | [備3]61050074陳O誠 | [備4]58050062邱O翔 | [備5]68050082楊O玟 |
[備6]58050078林O羚 | [備7]58050014邱O倢 | [備8]68050037陳O霖 | [備9]61050093王O寍 | [備10]60050005何O昊 |
[備11]61050083郭O妮 | [備12]61050077張O瑜 | [備13]58050010鄭O文 | [備14]58050099葉O鑫 | [備15]70050004簡O恩 |
[備16]61050115張O愷 | [備17]61050073林O銓 | [備18]61050113翁O甫 | [備19]61050101孫O芸 | [備20]70050141林O其 |
[備21]67050082黃O璿 | [備22]70050138李O真 | [備23]61050013林O驊 | [備24]61050070童O傑 | [備25]61050177鄭O恩 |
[備26]61050021林O靚 | [備27]61050066謝O達 | [備28]58050118彭O昀 | [備29]67050059吳O文 | [備30]67050031單O |
[備31]67050043陳O丞 | [備32]56050032彭O凱 | [備33]70050027吳O訓 | [備34]67050028張O銓 | [備35]67050103蕭O宸 |
[備36]70050114林O皓 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61050181温O妮 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61050145羅O芯 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61050115張O愷 |
101008--電子工程系(電機與電子群資電類)
一般生正取 合計 45 名 | ||||
---|---|---|---|---|
64040063高O澤 | 58040039曾O哲 | 59040017劉O祐 | 52040250陳O叡 | 64040086蕭O軒 |
52040689翁O妤 | 52040633江O博 | 64040007呂O成 | 52040445李O言 | 64040042張O誠 |
52040318曾O凱 | 52040553蔡O慧 | 66510010陳O謙 | 52040262路O緯 | 61040191洪O駿 |
64040066李O丞 | 56040297田O勳 | 61040333林O希 | 52040230蔡O恩 | 52040702洪O皓 |
70040315高O森 | 70040092邵O芸 | 58040170黃O喩 | 56040097李O翰 | 64040074呂O鑫 |
58040131張O瑜 | 58040063陳O淇 | 58040182林O佑 | 61040273廖O喆 | 58040135謝O恩 |
59040009許O銘 | 52040385武O | 64040107謝O達 | 52040357李O暘 | 56040213賴O賢 |
52040509王O軒 | 58040095李O岳 | 52040082林O陽 | 52040202辛O蓁 | 52040317洪O愷 |
59040097范O育 | 52040613李O宥 | 52040465林O浩 | 52040285龔O霖 | 58040012石O宇 |
一般生備取 合計 27 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]58040024陳O翰 | [備2]52040249黃O德 | [備3]52040405黃O楷 | [備4]52040165蕭O丞 | [備5]70040383陳O洋 |
[備6]52040770蕭O宸 | [備7]61040433廖O傑 | [備8]58040163胡O錞 | [備9]61040421劉O明 | [備10]52040485吳O昕 |
[備11]70040391楊O騏 | [備12]61040457蔡O志 | [備13]59040065衛O庭 | [備14]59040141林O勳 | [備15]61040253陳O旋 |
[備16]52040313沈O丞 | [備17]52040074戴O儀 | [備18]68040050黃O晴 | [備19]52040469謝O豐 | [備20]61040233黃O柔 |
[備21]52040597鄭O竣 | [備22]52040513蔡O勳 | [備23]58040160廖O鈞 | [備24]61040461許O崴 | [備25]61040105林O晨 |
[備26]58040055林O耀 | [備27]61040053周O紘 |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
64040015曾O程 | 52040089蔡O宥 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]64040028曾O豪 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
59040153張O綸 |
101009--電機工程系(電機與電子群電機類)
一般生正取 合計 39 名 | ||||
---|---|---|---|---|
67030121林O鈞 | 52030054葉O愷 | 61510129林O傑 | 52030293陳O吉 | 58030086劉O暐 |
67030133王O瑜 | 61510081吳O誠 | 61510070黃O新 | 52030381陳O捷 | 67030093高O恩 |
61510085林O㝫 | 57030105陳O謙 | 52030269林O祐 | 64030086陳O漢 | 61510142廖O安 |
67030161王O博 | 52030517葉O均 | 61510245陳O祺 | 52030449江O恩 | 61510137林O佑 |
64510091黃O閔 | 58510016薛O禾 | 52030429林O佳 | 64030095張O哲 | 52030289許O熙 |
56030036宋O諺 | 67030197李O儀 | 70030055謝O樂 | 61510157李O呈 | 52030529張O翔 |
58030039李O宸 | 72030055劉O翰 | 61510073王O淯 | 61510186陳O杉 | 61030073何O瑋 |
61510285夏O非 | 68510006吳O辰 | 52030329江O宇 | 58030027蘇O雅 |
一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52030250張O睿 | [備2]61510150酈O宇 | [備3]58030051葉O均 | [備4]68510018邱O豪 | [備5]70030351林O誼 |
[備6]61510269陳O維 | [備7]52030521游O穎 | [備8]52030409黃O賢 | [備9]52030505余O永 | [備10]70030434鄧O謙 |
[備11]52030198林O胤 | [備12]66030115林O翔 |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52030127陳O瑋 | 67030022劉O秀 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52030665柯O哲 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52030098賴O其 |
101010--資訊工程系(電機與電子群資電類)
一般生正取 合計 19 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52040689翁O妤 | 64040015曾O程 | 64040060謝O豐 | 70040291歐O丞 | 68040334陳O生 |
61040273廖O喆 | 52040202辛O蓁 | 61040165劉O勛 | 70040147吳O叡 | 52040230蔡O恩 |
54040109張O翔 | 52040633江O博 | 52040165蕭O丞 | 58040095李O岳 | 59040065衛O庭 |
52040465林O浩 | 52040565蔡O群 | 60040001徐O聖 | 52040485吳O昕 |
一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52040262路O緯 | [備2]52040597鄭O竣 | [備3]52040246崔O奇 | [備4]58040123黃O璿 | [備5]52040190游O澍 |
[備6]52040341陳O志 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52040089蔡O宥 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]59040137邱O格 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
74040030許O景安 |
離島生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
76040015高O信 |
101011--企業管理系(商業與管理群)
一般生正取 合計 26 名 | ||||
---|---|---|---|---|
68090513周O妤 | 61090459吳O綺 | 59090425紀O馨 | 64090200陳O寧 | 61091577張O渝 |
51090299黃O宸 | 61090204邱O珊 | 58090165劉O瑀 | 61090838蕭O恩 | 58090257彭O斐 |
61090661蔡O威 | 59090485陳O宣 | 64090064陳O怡 | 58090333林O雅 | 64090451楊O宸 |
64090423張O月 | 61091533陳O歆 | 51090295陳O潔 | 64090080林O任 | 52090441李O郁 |
64090176李O萱 | 55090085曾O翰 | 52090114蔡O樺 | 57090085劉O卉 | 59090069黃O德 |
64090203廖O晴 |
一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]64090420許O霆 | [備2]58090014黃O璋 | [備3]58090025胡O婷 | [備4]51090252曾O娗 | [備5]59090101楊O毅 |
[備6]52090437林O丞 | [備7]59090133張O雯 | [備8]59090453李O陞 | [備9]57090529尹O雅 | [備10]61091537陳O諺 |
[備11]61090643陳O蓉 | [備12]58090245涂O婷 | [備13]68090121傅O竣 | [備14]59090122陳O羽 | [備15]57090501張O綾 |
[備16]64090011陳O璇 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
51090291徐O銘 |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]64090555陳O妤 | [備2]55090165陳O安 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
57090529尹O雅 |
原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]70090897周O怡亘 | [備2]70090329李O明 |
離島生正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
76090027陳O慈 | 77090007鄭O陵 |
101012--資訊管理系(電機與電子群資電類)
一般生正取 合計 6 名 | ||||
---|---|---|---|---|
68040266雷O甯 | 52040246崔O奇 | 52040270吳O彬 | 52040314錢O鈞 | 52040354張O揚 |
58040147蔡O霖 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52040366陳O睿 |
101013--資訊管理系(商業與管理群)
一般生正取 合計 11 名 | ||||
---|---|---|---|---|
58090192王O芸 | 55090161蘇O安 | 58090300蘇O涵 | 59090098羅O婕 | 54090093賴O甄 |
58090425曾O芸 | 59090437李O庭 | 58090577蔡O榆 | 64090184林O溱 | 59090133張O雯 |
59090461謝O筑 |
一般生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]68530094林O玄 | [備2]57090081謝O恩 | [備3]59090001吳O杰 | [備4]64090423張O月 | [備5]59530006鄧O芯 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
58090152張O顥 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]55090085曾O翰 |
101014--資訊管理系(資安人才)(商業與管理群)
101015--設計系工業設計組(設計群)
一般生正取 合計 11 名 | ||||
---|---|---|---|---|
68070062廖O嫺 | 61070063林O孺 | 61070021張O喬 | 61070149李O潔 | 58070068彭O恩 |
52070065吳O齊 | 61070177劉O萱 | 67070218蘇O翰 | 53070490賴O諭 | 52070085黃O期 |
57070430游O安 |
一般生備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]70070293彭O翔 | [備2]58070140陳O歆 | [備3]51070115蘇O萱 | [備4]58070083莊O寧 | [備5]57070358王O甫 |
[備6]58070071林O棋 | [備7]61070045陳O妗 | [備8]58070152曾O傑 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
70070313劉O淇 |
101016--設計系商業設計組(設計群)
一般生正取 合計 11 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61070117林O憙 | 52070025楊O茜 | 68070341劉O語 | 61070063林O孺 | 64070075曾O漩 |
70070461黃O翠 | 52070105萬O | 61070121王O瑩 | 70070289吳O芯 | 57070358王O甫 |
66070113蔡O靜 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52070121林O暄 | [備2]52070246陳O廷 | [備3]58070199林O瑜 | [備4]52070097吳O原 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
73070029莊O琳 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52070238黃O柔 |
101017--建築系(土木與建築群)
一般生正取 合計 14 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61060173林O軍 | 61060009羅O妤 | 52060046陳O恩 | 70060219黃O溎 | 61060025李O瑩 |
52060053張O欣 | 67060026呂O豪 | 52060181洪O庭 | 52060065吳O軍 | 61060081陳O禎 |
61060121陳O芯 | 52060081王O齊 | 52060080張O竺 | 68060077林O由 |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52060145林O儀 | [備2]61060049吳O叡 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61060125陳O晴 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]66060022莊O鈞 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
72060051馬O |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52060062李O佑 |
101018--建築系(設計群)
一般生正取 合計 8 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61070021張O喬 | 61070786周O姍 | 53070490賴O諭 | 58070071林O棋 | 64070119盧O柔 |
70070293彭O翔 | 67070131林O儒 | 58070140陳O歆 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]58070083莊O寧 | [備2]58070123郭O誠 | [備3]70070413孫O忻 | [備4]61070201詹O潔 |
101019--應用外語系(外語群英語類)
一般生正取 合計 15 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52150078陳O潔 | 68150058吳O緹 | 68150006徐O堉 | 58150145徐O雁 | 56150113陳O洋 |
58150015黃O晴 | 64150060李O鈞 | 58530025林O瑀 | 61150323林O芳 | 57150101陳O澤 |
52150066黃O竹 | 58150114楊O蕾 | 61550001阮O德 | 68150043郭O均 | 60150029曾O翔 |
一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61150395游O媛 | [備2]64150079施O如 | [備3]60150026謝O宇 | [備4]61150273朱O亦 | [備5]61150256林O妤 |
[備6]64150039李O霈 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
64150079施O如 |