※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
101001機械工程系(機械群)
101002機械工程系(動力機械群)
101003材料科學與工程系(機械群)
101004材料科學與工程系(電機與電子群電機類)
101005材料科學與工程系(化工群)
101006營建工程系(土木與建築群)
101007化學工程系(化工群)
101008電子工程系(電機與電子群資電類)
101009電子工程系(資安人才)(電機與電子群電機類)
101010電機工程系(電機與電子群電機類)
101011電機工程系(資安人才)(電機與電子群電機類)
101012資訊工程系(電機與電子群資電類)
101013資訊工程系(資安人才)(電機與電子群資電類)
101014企業管理系(商業與管理群)
101015資訊管理系(電機與電子群資電類)
101016資訊管理系(商業與管理群)
101017資訊管理系(資安人才)(商業與管理群)
101018設計系工業設計組(設計群)
101019設計系商業設計組(設計群)
101020建築系(土木與建築群)
101021建築系(設計群)
101022應用外語系(外語群英語類)
101503電機工程系(青年儲蓄組)
一般生正取 合計 34 名 | ||||
---|---|---|---|---|
58010195林O岑 | 61010453林O琪 | 56010084李O鑫 | 52010213鄒O哲 | 52010405黃O為 |
52010577馮O晴 | 52010481張O晴 | 67010293陳O佑 | 51010023許O傑 | 52010189羅O綸 |
64010247施O安 | 52010033洪O昇 | 61010537朱O叡 | 61010477邱O鈞 | 54010237王O強 |
56010124王O諺 | 52010533朱O綸 | 61010053陳O軒 | 64010251柯O勛 | 58010004蔡O霙 |
61010025許O華 | 61010061巴O過 | 62010038吳O亮 | 52010461康O謙 | 67010277賴O廷 |
61010077莊O翔 | 61010057周O彥 | 66010016李O綸 | 52010152魏O洋 | 52010393陳O璇 |
70010371梁O翔 | 63010026許O勛 | 61010429張O騰 | 61010009何O晰 |
一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]54010213周O佑 | [備2]52010289劉O廷 | [備3]62010057顏O豪 | [備4]67010233高O順 | [備5]68010518黃O均 |
[備6]58010095李O臻 | [備7]64010075蔡O誠 | [備8]51010012周O佑 | [備9]61010125張O翰 | [備10]52010245程O佑 |
[備11]52010409陳O廷 | [備12]52010445黃O宸 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
68010514王O恩 |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]51010016鄧O宏 | [備2]52010525鄭O緯 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52010517黃O綸 |
一般生正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
70020059陳O語 | 61020205黃O銜 |
一般生正取 合計 4 名 | ||||
---|---|---|---|---|
64010195黃O豪 | 61010453林O琪 | 52010014許O暉 | 52010405黃O為 |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]56010084李O鑫 | [備2]61010137黃O嶸 | [備3]68010518黃O均 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52010517黃O綸 |
一般生正取 合計 3 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52030350王O臻 | 52030321曹O凱 | 61510090羅O宸 |
一般生正取 合計 13 名 | ||||
---|---|---|---|---|
70050095石O禎 | 65050132陳O廷 | 70050111蕭O翎 | 61050054黄O瑄 | 60050016馮O紘 |
67050048林O | 67050098賴O廷 | 61050149蔣O依 | 61050162林O陽 | 67050111曾O修 |
67050051葉O虹 | 62050023張O嘉 | 61050021江O瑄 |
一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]58050046黃O鈞 | [備2]61050037朱O宇 | [備3]58059902陳O杭 | [備4]58050053廖O勲 | [備5]70050091李O丞 |
[備6]61050014蔡O臻 | [備7]67050091蔡O宇 | [備8]68050078朱O昀 | [備9]58050065方O晟 | [備10]54050004詹O辰 |
[備11]67050082蔡O霖 | [備12]52050025李O儒 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
66050016陳O琪 |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52050057蘇O俊 | [備2]58050025謝O萱 |
一般生正取 合計 28 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52060009張O淳 | 64060147施O錡 | 68060085洪O琦 | 68060113施O陽 | 64060183許O凡 |
73060019蔡O竣 | 67060035許O程 | 52060038陳O勳 | 68060161陳O恩 | 52060057王O豪 |
66060062黃O慈 | 52060097林O君 | 68060043李O毅 | 61060018夏O駿 | 52060137何O辰 |
68060138蕭O渟 | 52060073葉O柏 | 64060144楊O斌 | 70060017謝O廷 | 52060091張O傑 |
52060065黃O舜 | 70060189林O駿 | 52060121王O鈞 | 68060130林O翰 | 70060115王O又 |
52060010楊O鈺 | 52060078楊O鈞 | 62060007陳O宜 |
一般生備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]68060015黃O翔 | [備2]61060021王O縈 | [備3]61060006王O珮 | [備4]61060162游O堯 | [備5]52060119曹O愷 |
[備6]52060058徐O皓 | [備7]52060056吉O芊 | [備8]64060124王O容 | [備9]61060037顏O廷 | [備10]73060006翁O陞 |
[備11]61060029張O妮 | [備12]68060106柯O瑄 | [備13]61060225張O耀 | [備14]64060044謝O桓 | [備15]61060061張O維 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61060013蔡O軒 |
原住民正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52060217朱O呈 | 52060131陳O妮 |
一般生正取 合計 34 名 | ||||
---|---|---|---|---|
58050029柯O逸 | 61050069李O宣 | 61050013王O翔 | 67050048林O | 70050095石O禎 |
67050067何O軒 | 61050131童O志 | 62050023張O嘉 | 68050078朱O昀 | 67050030詹O瑜 |
61050005官O霓 | 70050091李O丞 | 70050075廖O琇 | 70050111蕭O翎 | 61050061王O翔 |
58050044鍾O廷 | 58050097温O承 | 67050111曾O修 | 67050071曾O源 | 70050086林O科 |
67050109羅O雅 | 58059902陳O杭 | 67050008莊O儒 | 52050030林O誠 | 61050001吳O錞 |
61050037朱O宇 | 60050016馮O紘 | 67050082蔡O霖 | 70050138楊O琳 | 52050028王O翔 |
52050025李O儒 | 58050046黃O鈞 | 61050009沈O純 | 58050068陳O雯 |
一般生備取 合計 32 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61050030湯O瑜 | [備2]52050042吳O軒 | [備3]58050024吳O平 | [備4]62050048陳O珊 | [備5]66050016陳O琪 |
[備6]61050014蔡O臻 | [備7]58050038楊O詞 | [備8]67050101吳O霖 | [備9]61050105吳O熹 | [備10]61050162林O陽 |
[備11]58050065方O晟 | [備12]61050053徐O益 | [備13]58050022江O恩 | [備14]67050098賴O廷 | [備15]70050106張O翔 |
[備16]67050091蔡O宇 | [備17]62050024莊O哲 | [備18]70050031趙O賢 | [備19]54050004詹O辰 | [備20]58050053廖O勲 |
[備21]70050099鄧O勛 | [備22]70050008陳O翔 | [備23]70050004劉O延 | [備24]61050002普O捷 | [備25]58050056林O緯 |
[備26]56050019吳O佑 | [備27]68050082戴O茵 | [備28]61050093陳O誌 | [備29]58050018邱O儒 | [備30]70050051楊O維 |
[備31]58050004吳O洋 | [備32]54050002洪O程 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
66050016陳O琪 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]70050031趙O賢 |
一般生正取 合計 42 名 | ||||
---|---|---|---|---|
59040081曾O妘 | 64040163林O陞 | 62040051黃O霖 | 57040045彭O綸 | 61040321呂O祥 |
55040001陳O璇 | 52040145徐O | 52040525廖O安 | 61040341卓O甫 | 52040197楊O誠 |
52040349陳O寶 | 52040697廖O富 | 52040045王O新 | 52040246王O宇 | 52040141吳O寬 |
56040336賴O憲 | 52040625賴O安 | 52040450洪O豪 | 54040077江O毅 | 61040369林O哲 |
64040186王O勛 | 61510245張O棋 | 61040013劉O綾 | 68040070郭O弘 | 64040214葉O其 |
64040020陳O承諭 | 61040385白O瑋 | 52040318蕭O瑄 | 68510085黃O哲 | 61040421劉O禎 |
64040071楊O諭 | 52040429劉O華 | 52040521何O睿 | 54040073朱O洋 | 61040305林O耀 |
56040129邱O鉉 | 64040007黃O儀 | 64040207陳O駿 | 61040125張O仁 | 59040219官O叡 |
61040513羅O鈞 | 64040099張O翔 |
一般生備取 合計 25 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52040341鄭O謙 | [備2]61040660邱O奇 | [備3]58040004陳O廷 | [備4]52040433丁O軒 | [備5]67040010呂O翔 |
[備6]52040298蔡O芠 | [備7]61040477陳O翰 | [備8]52040162郭O勛 | [備9]61040389林O均 | [備10]61040453賴O嘉 |
[備11]68510079陳O樺 | [備12]52040641徐O承 | [備13]52040709陳O嶔 | [備14]59040189陳O安 | [備15]61040345李O筵 |
[備16]64040139林O霆 | [備17]52040305蔡O融 | [備18]52040273劉O澤 | [備19]68040322林O庭 | [備20]52040481金O宇 |
[備21]59040177謝O軒 | [備22]61040687魏O名 | [備23]59040093夏O祺 | [備24]61040285王O彥 | [備25]70040135李O穎 |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
64040015陳O好 | 52040721郭O翔 |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]67040010呂O翔 | [備2]61040033朱O成 | [備3]52510170黃O安 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52040453柯O丞祐 |
一般生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52030377呂O廷 |
一般生正取 合計 39 名 | ||||
---|---|---|---|---|
64030083曹O皓 | 58030043陳O皓 | 64030108江O陞 | 70030183周O緯 | 61030002許O庭 |
68510041蕭O儒 | 52030314范O翔 | 52030298林O芳 | 52030098洪O磊 | 68510022黃O堯 |
61510021吳O佑 | 71030154陳O翔 | 52030162陳O任 | 52510013闕O峻 | 52030273黃O庭 |
66510056林O | 56030002林O岑 | 70030042劉O廷 | 58030007謝O霆 | 61510093何O嶙 |
70030438呂O銘 | 52030342廖O婷 | 54030026王O安 | 52030441林O軒 | 52030305陳O宇 |
61510161梁O鈞 | 61510046謝O森 | 64030076林O億 | 52030429莊O | 70030027陳O霖 |
67030214劉O哲 | 64030004林O鎧 | 52030485高O峰 | 52030309賴O宏 | 61510082陳O博 |
52030170林O崴 | 61510265陳O和 | 61030301蕭O奕 | 52030393王O軒 |
一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52030389陳O齊 | [備2]52030357陳O暢 | [備3]56030010黃O策 | [備4]52030397劉O言 | [備5]52030154丁O誠 |
[備6]52030557戴O陞 | [備7]61510233陳O龍 | [備8]66510064陳O倫 | [備9]58030059林O澔 |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52510021謝O春 | 70030090李O興 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]56030066詹O吉 |
原住民正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52030313劉O堂 | 56030046洪O捷 |
一般生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52030377呂O廷 |
一般生正取 合計 19 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52040285張O元 | 61040129吳O瑋 | 70040183宋O諭 | 52040473何O陞 | 61040421劉O禎 |
52040246王O宇 | 52040182陳O宏 | 62040051黃O霖 | 70040135李O穎 | 61040687魏O名 |
68040322林O庭 | 52040661曾O翔 | 68510085黃O哲 | 59040219官O叡 | 59040129林O青 |
61040101柳O豪 | 64040207陳O駿 | 59040109曾O傑 | 52040194王O祺 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]59040169葉O宇 | [備2]61040105李O翰 | [備3]58040004陳O廷 | [備4]52040545吳O緯 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
68040270陳O石 |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61040033朱O成 | [備2]52510170黃O安 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
56510006陳O勛 |
離島生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
76040007陳O庭 |
一般生正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61040001王O元 | 52040661曾O翔 |
一般生正取 合計 26 名 | ||||
---|---|---|---|---|
51090299陳O妤 | 52090113潘O伸 | 51090335李O芮 | 68090637蔡O虹 | 64090031張O浩 |
59090501張O汯 | 51090012潘O涵 | 68090485周O綺 | 61091587王O妍 | 51090235楊O璇 |
57090225林O霓 | 61090804林O禹 | 58090249黃O彧 | 56090459沈O智 | 57090133陳O穎 |
61091601黃O榕 | 68090653盧O宇 | 58090433楊O倫 | 59090457彭O榕 | 52090530杜O霆 |
61090536林O辰 | 61090436郝O婷 | 61090933于O旻 | 61091306湯O甯 | 59090397程O瑄 |
64090547施O |
一般生備取 合計 19 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]65090403江O芯 | [備2]59090485劉O珊 | [備3]61091741陳O汝 | [備4]57090905彭O綺 | [備5]58090213蔡O祐 |
[備6]58090042曾O傑 | [備7]60090055吳O欣 | [備8]57090441劉O慈 | [備9]58090265童O蓁 | [備10]59090465葉O呈 |
[備11]52090502呂O穎 | [備12]61090689周O瑩 | [備13]61090713楊O綺 | [備14]67090430黃O庭 | [備15]51090307陳O婷 |
[備16]58090312沈O利 | [備17]51090283駱O儒 | [備18]58090057謝O晴 | [備19]57090401洪O庭 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
56090416游O昀 |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]64090634許O峰 | [備2]68090298郭O妮 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
74530026韋O玟 |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]57090671林O璇 |
離島生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
76090060林O辰 |
離島生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]76090055林O潔 |
一般生正取 合計 8 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52040162郭O勛 | 52040238徐O彤 | 61040101柳O豪 | 52040673連O芳 | 52040438林O德 |
61040141賴O曄 | 52040194王O祺 | 52040661曾O翔 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
64040015陳O好 |
一般生正取 合計 9 名 | ||||
---|---|---|---|---|
51090247謝O翰 | 52090658裘O軒 | 58090541賽O恩 | 58090401莊O濤 | 67090202邱O燊 |
61090804林O禹 | 57091150葉O婷 | 61091701范O蜜 | 61090436郝O婷 |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]59090501張O汯 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
57090102廖O喆 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]58090168徐O佑 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
57090090李O穎 |
一般生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
57090146許O升 |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52090658裘O軒 |
一般生正取 合計 11 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52070153吳O毅 | 62070031羅O容 | 73070037張O茜 | 56070368熊O均 | 68070058黃O鈞 |
68070046莊O嬡 | 70070218朱O嘉 | 52070389蔡O嫻 | 51070103江O妍 | 57070473江O萱 |
52070785張O云 |
一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52070885劉O菱 | [備2]61070049江O恩 | [備3]70070309莊O淨 | [備4]70070521張O欣 | [備5]70070050張O宇 |
[備6]61070225楊O儀 | [備7]52070852黃O真 | [備8]53070760劉O縉 | [備9]52070189湯O歡 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
70070230許O禎 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52070170許O賢 |
一般生正取 合計 11 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52070153吳O毅 | 56070368熊O均 | 61070093陳O溱 | 61071011林O涵 | 61070117張O瑄 |
73070037張O茜 | 61070049江O恩 | 61070670耿O渟 | 61070931邱O筠 | 52070389蔡O嫻 |
57070022張O姗 |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61070315吳O薇 | [備2]61070013林O琪 | [備3]52070852黃O真 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61070193葉O芳 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
56070345陳O璠 |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]56070141鄧O婷 |
一般生正取 合計 10 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61060085廖O亘 | 52060013何O毅 | 52060197黃O鈞 | 52060189許O芯 | 52060038陳O勳 |
61060041郭O昀 | 52060046林O紋 | 52060105鄭O中 | 61060017顏O | 52060097林O君 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61060125李O霓 | [備2]52060094康O緯 | [備3]52060050蔣O涵 | [備4]52060054胡O璿 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61060033羅O慧 |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61060013蔡O軒 | [備2]68060101黃O峰 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
64060108陳O妤 |
一般生正取 合計 7 名 | ||||
---|---|---|---|---|
68070142王O柏 | 70070049康O筠 | 52070785張O云 | 70070069李O嫿 | 61070053李O楡 |
52070101王O懿 | 65070081廖O婷 |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]56070309洪O瑄 | [備2]61070331詹O韓 | [備3]70070337蘇O文 |
一般生正取 合計 9 名 | ||||
---|---|---|---|---|
68150037張O瑜 | 57150057劉O強 | 58150059任O綾 | 52150233張O婕 | 64150031張O綺 |
66150011陳O錞 | 61150012蕭O鈞 | 58150083李O昀 | 58150151吳O姿 |
一般生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]57530072胡O恩 | [備2]61150168唐O卉 | [備3]52150054戴O羽 | [備4]64150051楊O筑 | [備5]64150099林O翔 |
[備6]58150137張O妤 | [備7]58150113呂O唐 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
66150046張O瑄 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]58150017蔡O恩 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61150445祝O心 |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52150273林O宸 |
錄取人數0名(未達錄取標準)